Wyniki on-line
Aktualny wyścig:
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 357 ŁYŻWA Bartosz 12 1 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:12:15.990 -
2 354 MITORAJ Igor 12 2 TEAM GIORGI A.S.D. / WMKS OLSZTYN 00:12:19.490 00:00:04
3 372 ABRAMEK Jakub 12 3 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:12:28.090 00:00:13
4 368 PIETRZAK Piotr 12 4 UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:12:29.240 00:00:14
5 353 MROCZKOWSKI Mikołaj 12 5 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 00:12:40.190 00:00:25
6 388 RUTKOWICZ Dawid 12 6 WLKS KRAKUS 00:12:43.920 00:00:28
7 327 JĘDRYSEK Bartłomiej 12 7 LK UKS PSZCZYNA 00:12:52.260 00:00:37
8 396 BEREŹNICKI Kosma 12 8 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 00:12:53.050 00:00:38
9 374 CHUDY Kacper 12 9 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:12:54.940 00:00:39
10 361 GURZYŃSKI Krzysztof 12 10 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:12:55.840 00:00:40
11 364 ŚLEDZIŃSKI Jakub 12 11 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:12:56.000 00:00:41
12 328 PODGÓRSKI Filip 12 12 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:12:56.880 00:00:41
13 332 LUTOWSKI Wiktor 12 13 LKS Trasa Zielona Góra 00:12:57.200 00:00:42
14 387 BAŚCIK Bruno 12 14 WLKS KRAKUS 00:12:59.550 00:00:44
15 394 MARTUSEWICZ Piotr 12 15 WMKS OLSZTYN 00:13:00.050 00:00:45
16 359 CIBOROWSKI Nataniel 12 16 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:13:00.230 00:00:45
17 380 WRONA Szymon 12 17 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:13:03.200 00:00:48
18 309 GWÓŹDŹ Nikodem 12 18 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:13:04.620 00:00:49
19 304 KOSTKOWSKI Joachim 12 19 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:13:05.530 00:00:50
20 358 RUTKOWSKI Łukasz 12 20 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:13:05.820 00:00:50
21 336 BURCZYŃSKI Jakub 12 21 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:13:09.130 00:00:54
22 386 ZDUNIAK Franciszek 12 22 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:13:11.900 00:00:56
23 335 BRODZIK Bartosz 12 23 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:13:17.900 00:01:02
24 378 SOŁTYS Michał 12 24 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:13:18.650 00:01:03
25 314 BARAŚ Jakub 12 25 K.S. Pogoń Mostostal Puławy 00:13:19.490 00:01:04
26 339 FRANKOWIAK Dawid 12 26 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:13:21.650 00:01:06
27 382 KAMIŃSKI Bartłomiej 12 27 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:13:26.410 00:01:11
28 330 STANIK Marcel 12 28 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:13:29.460 00:01:14
29 300 FILGAS Matouš 12 29 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 00:13:32.350 00:01:17
30 319 CIOŁEK Mateusz 12 30 KLTC Konin 00:13:33.910 00:01:18
31 338 SOCZOMSKI Piotr 12 31 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:13:35.040 00:01:20
32 340 PANKOWIAK Tomasz 12 32 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:13:42.630 00:01:27
33 375 GOGOL Piotr 12 33 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:13:46.720 00:01:31
34 317 KUPRAS Jan 12 34 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:13:51.100 00:01:36
35 318 MAREK Krystian 12 35 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:13:51.670 00:01:36
36 385 STEFANEK Adam 12 36 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:13:52.740 00:01:37
37 322 RZEPKA Jan 12 37 KLTC Konin 00:13:59.660 00:01:44
38 310 KOŻUSZEK Szymon 12 38 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:14:03.180 00:01:48
39 381 GAJDA Ignacy 12 39 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:03.300 00:01:48
40 307 SKROŃSKI Maciej 12 40 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:14:04.020 00:01:49
41 316 KLACZKOWSKI Borys 12 41 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:14:06.540 00:01:51
42 301 SALZMAN Václav 12 42 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 00:14:10.660 00:01:55
43 320 DOBRY Konstanty 12 43 KLTC Konin 00:14:32.160 00:02:17
44 362 KRÓL Radosław 12 44 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:14:41.510 00:02:26
45 366 MAŃKA Olivier 12 45 UKS Feniks Rydułtowy 00:14:45.200 00:02:30
46 360 FILIPIAK Kamil 12 46 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:14:50.120 00:02:35
47 311 PYSIK Adrian 12 47 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:14:50.470 00:02:35
48 365 ZYGMUNT Jonatan 12 48 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:14:55.410 00:02:40
49 352 GIERS Alex 12 49 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 00:14:57.390 00:02:42
50 363 SKROCKI Marcel 12 50 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:14:58.190 00:02:43
51 351 KOBAK Andrzej 12 51 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:15:07.100 00:02:52
52 334 KOZIK Patryk 12 52 LUDOWY KLUB KOLARSKI GOS MSZANA 00:15:50.610 00:03:35
355 GŁOWACKI Maciej 12 UKKS IMIELIN TEAM -
346 WITOMSKI Karol 12 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD -
312 SZCZEPANIAK Kacper 12 GRUPA KOLARSKA GLIWICE -
344 STELCZYK Jan 12 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD -
373 BRUCHWALSKI Jan 12 VELO TALENT CYCLING TEAM -
DYSTANS JUNIORKA MŁODSZA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 247 POLAŃSKA Magdalena 23 1 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:14:56.000 -
2 200 SÍTKOVÁ Linda 23 2 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 00:15:17.460 00:00:21
3 236 RUTKOWSKA Weronika 23 3 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:15:26.560 00:00:30
4 230 PIRÓG Natalia 23 4 PHO3NIX CYCLING TEAM 00:15:28.830 00:00:32
5 204 KOWERKO Julia 23 5 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:15:35.500 00:00:39
6 251 SZOŁUCHA Maria 23 6 UKS KOLARZ Nadarzyn 00:15:51.340 00:00:55
7 216 DOMACHOWSKA Lena 23 7 Kolarski Klub Sportowy Gostyń 00:15:54.070 00:00:58
8 207 WIECZOREK Emilia 23 8 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:15:54.330 00:00:58
9 203 PYSZORA Małgorzata 23 9 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:15:58.930 00:01:02
10 225 POŚPIECH Julia 23 10 LUDOWY KLUB KOLARSKI GOS MSZANA 00:16:03.380 00:01:07
11 202 PNIEWSKA Zuzanna 23 11 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:16:04.630 00:01:08
12 245 MARZEC Wiktoria 23 12 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:16:08.270 00:01:12
13 219 KUBICA Maja 23 13 KTK KALISZ 00:16:10.600 00:01:14
14 248 TUŁACZ Maja 23 14 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:16:15.110 00:01:19
15 231 DUBIENIECKA Julia 23 15 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:16:20.860 00:01:24
16 210 CIOŁEK Magdalena 23 16 KLTC Konin 00:16:22.050 00:01:26
17 241 RUSZKIEWICZ Lena 23 17 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:16:34.080 00:01:38
18 252 ZIELIŃSKA Lena 23 18 UKS KOLARZ Nadarzyn 00:16:35.320 00:01:39
19 222 JAROS Natalia 23 19 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:16:38.040 00:01:42
20 243 CHINC Laura 23 20 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:16:44.550 00:01:48
21 228 NADZIAŁEK Julia 23 21 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:16:46.980 00:01:50
22 208 KUCHARSKA Antonina 23 22 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:16:52.660 00:01:56
23 227 GACEK Natalia 23 23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE 00:16:53.750 00:01:57
24 240 NOWAKOWSKA Nikola 23 24 UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK PACIFIC TORUŃ 00:16:56.650 00:02:00
25 206 CIEŚLIKIEWICZ Antonina 23 25 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER 00:16:57.640 00:02:01
26 257 JEZBERGEROVA NELA 23 26 CK OLYMPIK TRNAVA 00:16:58.880 00:02:02
27 235 ANDURA Julia 23 27 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:17:00.840 00:02:04
28 260 SZYLKO Kornelia 23 28 MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE 00:17:01.270 00:02:05
29 254 GAJEWSKA Aleksandra 23 29 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:17:06.290 00:02:10
30 259 MECIROVA KATARINA 23 30 CK OLYMPIK TRNAVA 00:17:09.790 00:02:13
31 256 ŁOŃSKA Barbara 23 31 WMKS OLSZTYN / KK WARMIA DYWITY 00:17:13.490 00:02:17
32 233 MROWIEC Dorota 23 32 Stowarzyszenie Kolarski Mikołów 00:17:15.040 00:02:19
33 220 PRZYBYŁA Faustyna 23 33 LK UKS PSZCZYNA 00:17:17.800 00:02:21
34 211 TATARZYN Wiktoria 23 34 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:17:23.580 00:02:27
35 239 MAŃSKA Wiktoria 23 35 UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK PACIFIC TORUŃ 00:17:26.380 00:02:30
36 249 PRUGAR Zofia 23 36 UKS KOLARZ Nadarzyn 00:17:34.680 00:02:38
37 209 ROGALSKA Wiktoria 23 37 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:17:38.310 00:02:42
38 205 PISIEWICZ Julia 23 38 DK Gwarki 00:17:39.260 00:02:43
39 201 JANCZUKOWICZ Wiktoria 23 39 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:17:42.190 00:02:46
40 234 PEPKE Maja 23 40 Stowarzyszenie Kolarski Mikołów 00:17:46.350 00:02:50
41 223 GŁAZOWSKA Maja 23 41 LKS Trasa Zielona Góra 00:17:51.140 00:02:55
42 238 MAŃSKA Amelia 23 42 UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo - TKK PACIFIC TORUŃ 00:17:57.340 00:03:01
43 246 MISIASZEK Wanda 23 43 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:18:11.640 00:03:15
44 250 RYCHLICKA Julia 23 44 UKS KOLARZ Nadarzyn 00:18:17.100 00:03:21
45 237 SUCHODOLSKA Izabela 23 45 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:18:32.410 00:03:36
46 229 OŁOWIAK Lena 23 46 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:18:48.220 00:03:52
47 221 SKAPCZYK Oliwia 23 47 LK UKS PSZCZYNA 00:20:10.670 00:05:14
48 255 ANDRZEJAK MARIA 23 48 WMKS OLSZTYN 00:22:52.450 00:07:56
242 WYSPIAŃSKA Katarzyna 23 UKS AVATAR SILESIA TEAM -
224 WOJDYŁA Zofia 23 LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG -
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 156 RUTKOWSKI Mateusz 13 1 WMKS OLSZTYN 00:13:09.550 -
2 59 JUSZCZAK Igor 13 2 KTK KALISZ 00:13:17.350 00:00:08
3 35 JANIKOWSKI Leon 13 3 KK tarnovia tarnowo podgorne 00:13:24.170 00:00:15
4 82 DROZDOWSKI Adam 13 4 MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE 00:13:25.320 00:00:16
5 115 BLOKESZ Hubert 13 5 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:13:35.140 00:00:26
6 94 GRYGIEL Jakub 13 6 NIEZRZESZONY 00:13:44.550 00:00:35
7 73 KUBILIUS Matas 13 7 LTU MU17 team 00:13:45.900 00:00:36
8 58 GILICKI Michał 13 8 KTK KALISZ 00:13:53.190 00:00:44
9 153 NESSLER Filip 13 9 WLKS KRAKUS 00:13:53.670 00:00:44
10 106 BARSZNICA Adam 13 10 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 00:13:56.110 00:00:47
11 110 CIERPICKI Wojciech 13 11 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:13:56.170 00:00:47
12 122 DANKOWSKI Nikodem 13 12 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:14:02.410 00:00:53
13 138 BRACHACZEK Stanisław 13 13 UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:14:02.690 00:00:53
14 152 LUDWIN Jan 13 14 WLKS KRAKUS 00:14:03.540 00:00:54
15 74 VITKUS Danas 13 15 LTU MU17 team 00:14:04.130 00:00:55
16 25 TERMAN Adam 13 16 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER 00:14:04.470 00:00:55
17 16 WRONA Stanisław 13 17 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:04.500 00:00:55
18 103 KAŹMIERCZAK Feliks 13 18 SC Berlin 00:14:04.970 00:00:55
19 63 LESZKIEWICZ Błażej 13 19 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:13.780 00:01:04
20 75 ZALESKIS Hubertas 13 20 LTU MU17 team 00:14:15.330 00:01:06
21 27 HELLER Jan 13 21 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:14:16.110 00:01:07
22 159 NAGY MATUS 13 22 CK OLYMPIK TRNAVA 00:14:17.250 00:01:08
23 76 ZIOGAS Neimantas 13 23 LTU MU17 team 00:14:17.340 00:01:08
24 37 KLACZKOWSKI Mikołaj 13 24 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:14:17.440 00:01:08
25 33 ROGALSKI Maciej 13 25 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:14:18.430 00:01:09
26 129 KUKOWSKI Maciej 13 26 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:14:18.820 00:01:09
27 116 GÓRKA Igor 13 27 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:14:20.220 00:01:11
28 133 ŁASZCZYCH Gabriel 13 28 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:25.770 00:01:16
29 24 ZIEHM Igor 13 29 GKK STAWIGUDA 00:14:25.780 00:01:16
30 144 BARTYZEL Dawid 13 30 UKS ZAWOJAK 00:14:28.180 00:01:19
31 151 KUROWSKI Wojciech 13 31 WLKS KRAKUS 00:14:34.280 00:01:25
32 15 BOJNAROWICZ Oliwier 13 32 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:35.510 00:01:26
33 124 JACKOWIAK Stanisław 13 33 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:14:35.670 00:01:26
34 118 MYSZOR Mateusz 13 34 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:14:36.010 00:01:27
35 72 GLIAUDELIS Arijus 13 35 LTU MU17 team 00:14:36.710 00:01:27
36 149 MIŁEK Piotr 13 36 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:36.840 00:01:27
37 157 SKUPIN Wojciech 13 37 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:14:37.210 00:01:28
38 126 KOC Franciszek 13 38 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:14:37.290 00:01:28
39 114 JAGODZIŃSKI Antoni 13 39 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:14:39.340 00:01:30
40 50 KNAPP Michał 13 40 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:40.200 00:01:31
41 44 PUKOWSKI Wojciech 13 41 Klub Kolarski Tramwajarz w Łodzi 00:14:40.970 00:01:31
42 150 PAZDAN Michał 13 42 WLKS KRAKUS 00:14:41.440 00:01:32
43 6 TROCHOWSKI Szymon 13 43 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:14:41.560 00:01:32
44 148 LANGER Stanisław 13 44 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:43.060 00:01:34
45 47 ANDRZEJEWSKI Dawid 13 45 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:44.110 00:01:35
46 90 KACZMAREK Antoni 13 46 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:14:44.980 00:01:35
47 39 SZCZEPANIK Jan 13 47 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:14:45.470 00:01:36
48 68 KOKOCIŃSKI Maciej 13 48 LKS Trasa Zielona Góra 00:14:45.920 00:01:36
49 127 KORZYBSKI Aleksander 13 49 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:14:47.370 00:01:38
50 57 BORECKI Wojciech 13 50 KTK KALISZ 00:14:49.710 00:01:40
51 18 KASZA Tobiasz 13 51 DK Gwarki 00:14:49.870 00:01:40
52 62 KORZYNIEWSKI Bartosz 13 52 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:51.200 00:01:42
53 48 GEMBALSKI Wiktor 13 53 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:53.280 00:01:44
54 78 OLENDER Jakub 13 54 Ludowy Klub Kolarski "Warmia" Biskupiec 00:14:53.410 00:01:44
55 146 KACZMAREK Julian 13 55 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:54.090 00:01:45
56 134 CHROMIK Paweł 13 56 UKS Feniks Rydułtowy 00:14:55.790 00:01:46
57 4 SONNENBERG Wojciech 13 57 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:14:59.210 00:01:50
58 65 MAROSZEK Jakub 13 58 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:59.810 00:01:50
59 52 STACHOWIAK Wiktor 13 59 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:15:01.310 00:01:52
60 31 OLSZEWSKI Julian 13 60 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:15:02.660 00:01:53
61 66 ŚWIĄTKOWSKI Filip 13 61 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:15:05.150 00:01:56
62 96 SZYMAŃSKI Krzysztof 13 62 PTC Pabianice DSV Alpina 00:15:06.170 00:01:57
63 22 RUSIECKI Adam 13 63 GKK STAWIGUDA 00:15:07.860 00:01:58
64 51 PIETRZYK Olaf 13 64 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:15:08.410 00:01:59
65 86 KOMÓR Antoni 13 65 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:15:08.710 00:01:59
66 41 DERESZYŃSKI Fabian 13 66 KLTC Konin 00:15:11.460 00:02:02
67 143 KULIKOWSKI Rajmund 13 67 Uks Wygoda Białystok 00:15:12.980 00:02:03
68 91 POLASZYK Jan 13 68 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:15:14.280 00:02:05
69 121 BANACHEWICZ Patryk 13 69 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:15:14.540 00:02:05
70 64 MAĆKOWIAK-ŚWIERKOWSKI... 13 70 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:15:15.340 00:02:06
71 145 BICKI Paweł 13 71 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:15:15.710 00:02:06
72 11 MARCINIAK Amadeusz 13 72 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:15:16.580 00:02:07
73 112 MZYK Maksymilian 13 73 UKKS IMIELIN TEAM 00:15:17.140 00:02:08
74 139 PIETRZAK Miłosz 13 74 UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:15:17.920 00:02:08
75 84 CHŁOPEK Wojciech 13 75 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:15:18.430 00:02:09
76 42 LESZCZ Adam 13 76 KLTC Konin 00:15:18.980 00:02:09
77 49 GORWA Tomasz 13 77 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:15:19.540 00:02:10
78 71 ZAJĄCZKOWSKI Tymon 13 78 LKS Trasa Zielona Góra 00:15:19.820 00:02:10
79 36 SKUPIN Maciej 13 79 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:15:20.250 00:02:11
80 53 WALEŃSKI Wojciech 13 80 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:15:21.710 00:02:12
81 81 GŁADOSZ Igor 13 81 LUKS ETB TEAM w Głogowie 00:15:22.070 00:02:13
82 132 STAŚKIEWICZ Olaf 13 82 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:15:28.540 00:02:19
83 67 KESLING Tobiasz 13 83 LKS Trasa Zielona Góra 00:15:31.140 00:02:22
84 10 KOTASIŃSKI Bartosz 13 84 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:15:31.190 00:02:22
85 17 GÓRA Piotr 13 85 DK Gwarki 00:15:32.480 00:02:23
86 147 KOCZANOWICZ Paweł 13 86 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:15:32.580 00:02:23
87 123 GLIWIŃSKI Jakub 13 87 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:15:33.130 00:02:24
88 83 POSPIESZNY Maciej 13 88 MKK PSTRENUJ LĘBORK 00:15:33.640 00:02:24
89 13 ŚLĘZAK Grzegorz 13 89 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:15:33.840 00:02:24
90 100 WĄS Karol 13 90 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:15:35.050 00:02:26
91 140 SZUSTER Alex 13 91 UKS RATUSZ MASZEWO 00:15:36.740 00:02:27
92 155 TRYBEK Grzegorz 13 92 WLKS KRAKUS 00:15:37.690 00:02:28
93 32 PŁOTKA Adam 13 93 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:15:39.810 00:02:30
94 102 ŻURAWSKI Hubert 13 94 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:15:40.060 00:02:31
95 45 LEŚKÓW Antoni 13 95 Kolarski Klub Sportowy BB Bielsko-Biała 00:15:47.660 00:02:38
96 135 NIKEL Witold 13 96 UKS Feniks Rydułtowy 00:15:49.980 00:02:40
97 70 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 13 97 LKS Trasa Zielona Góra 00:15:53.900 00:02:44
98 95 KOLBUSZ Adrian 13 98 NIEZRZESZONY SMART.RYBNIK.PL 00:15:53.960 00:02:44
99 12 SZECÓWKA Kacper 13 99 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:15:54.390 00:02:45
100 9 KONIECZEK Dawid 13 100 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:15:55.080 00:02:46
101 108 PASIK Bartłomiej 13 101 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 00:15:55.720 00:02:46
102 29 NAWALANY Sebastian 13 102 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 00:15:58.010 00:02:49
103 111 KESNER Tomasz 13 103 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:15:58.520 00:02:49
104 2 RICHTER Štěpán 13 104 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 00:15:58.580 00:02:49
105 38 SOŁEK Franciszek 13 105 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:15:59.870 00:02:50
106 77 CIURKO Damian 13 106 Ludowy Klub Kolarski "Warmia" Biskupiec 00:16:03.890 00:02:54
107 69 ROŻEK Antoni 13 107 LKS Trasa Zielona Góra 00:16:09.760 00:03:00
108 55 MICHALEWICZ Tomasz 13 108 KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE 00:16:25.130 00:03:16
109 154 SUWALSKI Antoni 13 109 WLKS KRAKUS 00:16:29.840 00:03:20
110 34 ŻYCIŃSKI Adam 13 110 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:16:30.430 00:03:21
111 43 DĄBROWSKI Maksymilian 13 111 Klub Kolarski Tramwajarz w Łodzi 00:16:41.700 00:03:32
112 26 CZECH Franciszek 13 112 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:16:59.090 00:03:50
113 99 SZURA Filip 13 113 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:17:04.120 00:03:55
114 98 LEŚNIAK Bartosz 13 114 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:17:12.840 00:04:03
115 28 TELISZEWSKI Szymon 13 115 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:17:40.650 00:04:31
30 SURMACZ Ignacy 13 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI -
93 SZAFRANIEC Kacper 13 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD -
104 NIKODEM Nieroda 13 Sokół Tarnów -
107 BURY Hubert 13 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM -
54 DEDKO Szymon 13 KS AGROS ZAMOŚĆ -
109 SKORUPKA Alan 13 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM -
131 SOBECKI Aleksander 13 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń -
23 STOKŁOS Szymon 13 GKK STAWIGUDA -
125 KAZNOCHA Igor 13 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń -
97 KOCÓR Tomasz 13 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA -
128 KRÓL Tymon 13 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń -
DYSTANS KOBIETY OPEN - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 641 OKRUCIŃSKA Maria 22 1 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:13:49.580 -
2 620 AUDINYTE AUGUSTE 22 2 LTU National WJ team 00:13:51.320 00:00:02
3 622 MIKUTYTE AUGUSTE 22 3 LTU National WJ team 00:14:19.140 00:00:30
4 606 MARECKA Zuzanna 22 4 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:14:26.080 00:00:37
5 640 SZYMAŃSKA Amelia 22 5 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:14:39.120 00:00:50
6 627 MAREK Marta 28 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:14:43.270 00:00:54
7 621 LIUTINSKAITE Monika 22 6 LTU National WJ team 00:14:44.390 00:00:55
8 607 OSTRYCHARZ Daria 22 7 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:14:47.660 00:00:58
9 639 KONCZALSKA Natalia 22 8 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORU 00:14:55.880 00:01:06
10 628 SAMECKA Anna 22 9 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:15:02.720 00:01:13
11 608 TARASEWICZ Milena 22 10 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:15:15.330 00:01:26
12 609 DĘBICKA Daria 22 11 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:15:17.130 00:01:28
13 613 ŁOJEK Amelia 22 12 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER 00:15:25.590 00:01:36
14 602 PALAGYIOVÁ Klára 22 13 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 00:15:40.130 00:01:51
15 625 AUGUSTYNIAK Aniela 22 14 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:15:45.800 00:01:56
16 623 CHOROMAŃSKA Zofia 22 15 Ludowy Klub Kolarski "Warmia" Biskupiec 00:15:47.740 00:01:58
17 603 RUPOVÁ Dominika 28 2 ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 00:15:51.400 00:02:02
18 617 KAWALEC Antonina 22 16 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:16:00.890 00:02:11
