Wyniki on-line
Aktualny wyścig: XLVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 201 GABRICHIDZE Giorgi 12 1 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:14:35.770 -
2 241 PUKOWSKI Wojciech 12 2 KTK KALISZ 00:14:51.280 00:00:16
3 202 KHUTCHUA Mikheili 12 3 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:15:12.450 00:00:37
4 237 ŻYTOWIECKI Jacek 12 4 KLTC KONIN 00:15:13.770 00:00:38
5 213 ZELCER Bartosz 12 5 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:15:28.790 00:00:53
6 243 KOKOCIŃSKI Maciej 12 6 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:15:42.480 00:01:07
7 262 JAGODZIŃSKI Antoni 12 7 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:15:44.950 00:01:09
8 231 KUPRAS Jan 12 8 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:15:47.910 00:01:12
9 249 WIĘCASZEK Aleksander 12 9 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:15:50.540 00:01:15
10 274 ŚLĘCZKA Maciej 12 10 WLKS KRAKUS 00:15:53.700 00:01:18
11 214 ZWIERKO Wiktor 12 11 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:15:54.570 00:01:19
12 233 MAREK Krystian 12 12 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:15:56.500 00:01:21
13 277 TRYBEK Grzegorz 12 13 WLKS KRAKUS 00:16:09.930 00:01:34
14 222 TERMAN Adam 12 14 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER 00:16:16.050 00:01:41
15 215 PASIERB Dominik 12 15 CWKS RESOVIA RZESZÓW 00:16:25.170 00:01:50
16 272 KORZENIOWSKI Maksymilian 12 16 WLKS KRAKUS 00:16:30.930 00:01:55
17 217 MARCINIAK Amadeusz 12 17 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:16:38.040 00:02:03
18 253 BEDNAREK Mikołaj 12 18 PTC PABIANICE DSV ALPINA 00:16:42.010 00:02:07
19 200 DULĘBA Igor 12 19 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:16:49.930 00:02:14
20 244 RABCEWICZ Paweł 12 20 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:17:01.500 00:02:26
21 225 KOŻUSZEK Szymon 12 21 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:17:04.170 00:02:29
22 267 SKOCZYLAS Oskar 12 22 UKS FENIKS RYDUŁTOWY 00:17:28.960 00:02:53
23 218 TAUZOWSKI Piotr 12 23 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:17:38.210 00:03:03
24 265 CHROMIK Paweł 12 24 UKS FENIKS RYDUŁTOWY 00:17:38.800 00:03:03
25 266 MAŃKA Olivier 12 25 UKS FENIKS RYDUŁTOWY 00:17:42.050 00:03:07
26 252 KOLBUSZ Adrian 12 26 NIEZRZESZONY SMART.RYBNIK.PL 00:17:45.180 00:03:10
27 224 KOCUR Jakub 12 27 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:17:53.990 00:03:18
28 223 ORZECHOWSKI Borys 12 28 GKS CARTUSIA KARTUZY 00:17:56.760 00:03:21
29 261 STYZIŃSKI Ireneusz 12 29 UKKS IMIELIN TEAM 00:19:03.330 00:04:28
30 226 TELISZEWSKI Szymon 12 30 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:21:51.600 00:07:16
221 KOŁODZIEJ Jakub 12 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI -
273 MICHALIK Bartosz 12 WLKS KRAKUS -
256 SZURA Filip 12 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA -
220 KASZA Tobiasz 12 DK GWARKI -
278 FILIPEK MIKOŁAJ 12 MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY -
DYSTANS JUNIORKA MŁODSZA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 334 PIRÓG Natalia 23 1 PHO3NIX CYCLING TEAM 00:17:36.130 -
2 354 SZOŁUCHA Maria 23 2 UKS KOLARZ NADARZYN 00:17:38.440 00:00:02
3 347 MACHOWSKA Kaja 23 3 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:18:10.030 00:00:34
4 308 KOWERKO Julia 23 4 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:18:30.990 00:00:54
5 338 ŁYŻWA Oliwia 23 5 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:18:37.210 00:01:01
6 305 ZELCER Zuzanna 23 6 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:18:38.430 00:01:02
7 341 RUSZKIEWICZ Lena 23 7 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:18:41.090 00:01:05
8 331 KWIATEK Iga 23 8 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:18:44.970 00:01:08
9 316 ŁOŃSKA Barbara 23 9 GKK STAWIGUDA 00:18:48.480 00:01:12
10 306 BARCZYK Mila 23 10 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:19:06.890 00:01:30
11 332 NADZIAŁEK Julia 23 11 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:19:12.080 00:01:36
12 302 BRYTAN Zuzanna 23 12 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:19:12.430 00:01:36
13 314 KOZDRYK Lidia 23 13 GKK STAWIGUDA 00:19:13.060 00:01:37
14 357 KAMYSZ Alicja 23 14 WLKS KRAKUS 00:19:23.600 00:01:47
15 319 CIEŚLIKIEWICZ Antonina 23 15 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH 00:19:24.460 00:01:48
16 337 NOWAKOWSKA Nikola 23 16 UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO - TKK PACIFIC TORUŃ 00:19:25.580 00:01:49
17 344 JÓZKOWICZ Marta 23 17 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:19:36.090 00:02:00
18 324 MAZUREK Marta 23 18 LKK GOS MSZANA 00:19:36.640 00:02:00
19 342 STEC Lena 23 19 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:19:45.770 00:02:09
20 325 KACZMARCZYK Julia 23 20 LMGKK „ZIEMIA BRZESKA” 00:19:51.400 00:02:15
21 348 MISIASZEK Wanda 23 21 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:20:01.230 00:02:25
22 340 RAPIOR Maja 23 22 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:20:05.130 00:02:29
23 339 PRZYBYŁA Faustyna 23 23 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:20:14.960 00:02:38
24 346 LUTKIEWICZ Hanna 23 24 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:20:18.820 00:02:42
25 335 SIENKIEWICZ Maria 23 25 PKK FALCON 00:20:24.470 00:02:48
26 321 KALINOWSKA Lidia 23 26 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:20:24.770 00:02:48
27 310 PISIEWICZ Julia 23 27 DK GWARKI 00:20:26.080 00:02:50
28 303 ERSTENIUK Barbara 23 28 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:20:34.910 00:02:58
29 328 MIGDAL Marcelina 23 29 MEDISEPT MAYDAY TEAM 00:20:44.640 00:03:08
30 355 TOMASZEWSKA Marta 23 30 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:20:45.940 00:03:09
31 352 PRUGAR Zofia 23 31 UKS KOLARZ NADARZYN 00:20:47.400 00:03:11
32 336 BOMERSBACH Julia 23 32 UKKS IMIELIN TEAM 00:21:02.270 00:03:26
33 312 MIECZKOWSKA Dominika 23 33 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI 00:21:04.800 00:03:28
34 318 SOKOŁOWSKA Zofia 23 34 GKK STAWIGUDA 00:21:08.820 00:03:32
35 356 WYSOCKA Emilia 23 35 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:21:15.460 00:03:39
36 323 SKAPCZYK Oliwia 23 36 LK UKS PSZCZYNA 00:22:32.630 00:04:56
358 SŁOMSKA Zuzanna 23 WLKS KRAKUS -
349 OLSZEWSKA Helena 23 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ -
322 MACHOWSKA Nina 23 KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA -
320 WIECZOREK Emilia 23 GRUPA KOLARSKA GLIWICE -
326 MADEJSKA Wiktoria 23 LMGKK ZIEMIA BRZESKA -
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 966 NOWICKI Ksawery 13 1 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:15:50.950 -
2 833 STOKŁOS Szymon 13 2 GKK STAWIGUDA 00:15:52.090 00:00:02
3 935 BARTYZEL Dawid 13 3 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:16:01.820 00:00:11
4 944 JACKOWIAK Stanisław 13 4 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:05.080 00:00:15
5 855 KLACZKOWSKI Mikołaj 13 5 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:16:09.010 00:00:19
6 937 BRACHACZEK Stanisław 13 6 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:16:16.330 00:00:26
7 964 OBRUSIEWICZ Julian 13 7 UKS RATUSZ MASZEWO 00:16:17.700 00:00:27
8 854 TOBOŁA Mikołaj 13 8 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:16:23.800 00:00:33
9 814 BOJNAROWICZ Oliwier 13 9 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:16:31.110 00:00:41
10 942 DANKOWSKI Nikodem 13 10 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:31.120 00:00:41
11 983 KUKOWSKI Maciej 13 11 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:36.270 00:00:46
12 904 DRZEWIECKI Franciszek 13 12 PHO3NIX CYCLING TEAM 00:16:37.860 00:00:47
13 980 PAZDAN Michał 13 13 WLKS KRAKUS 00:16:39.270 00:00:49
14 804 SONNENBERG Wojciech 13 14 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:16:40.870 00:00:50
15 971 LANGER Stanisław 13 15 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:16:43.340 00:00:53
16 907 KULIKOWSKI Rajmund 13 16 PKK FALCON 00:16:44.320 00:00:54
17 821 TWARDZISZEWSKI Tymon 13 17 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:16:44.440 00:00:54
18 982 PIETRZAK Miłosz 13 18 UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:16:45.970 00:00:55
19 965 MAZURKIEWICZ Leon 13 19 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:16:48.680 00:00:58
20 805 SZPARNIUK Franciszek 13 20 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:16:49.110 00:00:59
21 842 BEREŹNICKI Mikołaj 13 21 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 00:16:52.490 00:01:02
22 917 KOPEL Adam 13 22 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:16:52.550 00:01:02
23 909 MORDAKOW Aleksander 13 23 PKK FALCON 00:16:52.790 00:01:02
24 986 PRUSINOWSKI Oskar 13 24 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:53.340 00:01:03
25 820 WRONA Stanisław 13 25 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:16:54.570 00:01:04
26 868 GEMBALSKI Wiktor 13 26 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:16:54.720 00:01:04
27 961 BAGROWSKI Adam 13 27 UKS RATUSZ MASZEWO 00:16:55.420 00:01:05
28 905 CIMASZEWSKI Marcel 13 28 PKK FALCON 00:16:56.260 00:01:06
29 809 WASILEWSKI Oskar 13 29 BIŁGORAJSKIE STOWARZYSZENIE KOLARZY MIÓD KOZACKI 00:17:00.070 00:01:10
30 955 SOBECKI Aleksander 13 30 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:00.870 00:01:10
31 962 BUJWID Adam 13 31 UKS RATUSZ MASZEWO 00:17:01.890 00:01:11
32 931 MICHALSKI Kamil 13 32 UKKS IMIELIN TEAM 00:17:02.900 00:01:12
33 835 TYCZKA Kacper 13 33 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH 00:17:07.000 00:01:17
34 818 MARCINIEC Igor 13 34 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:17:11.960 00:01:21
35 869 GORWA Tomasz 13 35 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:17:12.640 00:01:22
36 893 CHŁOPEK Wojciech 13 36 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:17:12.810 00:01:22
37 922 WIĘCEK Marcel 13 37 STC STARGARD 00:17:13.300 00:01:23
38 849 OLSZEWSKI Julian 13 38 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:17:14.250 00:01:24
39 927 MUCHA Paweł 13 39 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:17:14.260 00:01:24
40 919 WĄS Karol 13 40 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:17:14.410 00:01:24
41 846 GOSŁAWSKI Antoni 13 41 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:17:14.580 00:01:24
42 958 SZUTER Filip 13 42 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:15.960 00:01:25
43 973 SKORUPKA Alan 13 43 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:17:17.500 00:01:27
44 850 ŚMIEŁOWSKI Konrad 13 44 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:17:18.110 00:01:28
45 938 DUROK Kamil 13 45 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:17:19.810 00:01:29
46 886 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 13 46 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:17:20.540 00:01:30
47 829 GRABAREK Michał 13 47 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI 00:17:21.170 00:01:31
48 945 KAZNOCHA Igor 13 48 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:21.370 00:01:31
49 856 LIPIŃSKI Michał 13 49 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:17:22.010 00:01:32
50 807 TROCHOWSKI Szymon 13 50 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:17:22.530 00:01:32
51 822 SEWERYN Leon 13 51 DK GWARKI 00:17:22.570 00:01:32
52 817 ŁOJEWSKI Jakub 13 52 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:17:23.520 00:01:33
53 908 MARKS Filip 13 53 PKK FALCON 00:17:23.550 00:01:33
54 802 CHYLIŃSKI Adam 13 54 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:17:25.930 00:01:35
55 901 NIERODA Nikodem 13 55 NIEZRZESZONY 00:17:26.680 00:01:36
56 967 WALEŃSKI Wojciech 13 56 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:17:30.430 00:01:40
57 985 POLASZYK Jan 13 57 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:30.530 00:01:40
58 861 LESZCZ Adam 13 58 KLTC KONIN 00:17:31.050 00:01:41
59 808 KOPER Maksymilian 13 59 BIŁGORAJSKIE STOWARZYSZENIE KOLARZY MIÓD KOZACKI 00:17:31.230 00:01:41
60 939 KRAWCZYK Wojciech 13 60 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:17:31.270 00:01:41
61 960 PASIK Bartłomiej 13 61 UKS KOLARZ NADARZYN 00:17:32.350 00:01:42
62 969 BURY Hubert 13 62 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:17:34.870 00:01:44
63 926 CHYLEWSKI Krzysztof 13 63 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:17:35.180 00:01:45
64 866 LEŚKÓW Antoni 13 64 KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA 00:17:35.960 00:01:45
65 883 MAĆKOWIAK - ŚWIERKOWS... 13 65 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:17:36.250 00:01:46
66 954 SKORUPA Hubert 13 66 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:37.690 00:01:47
67 816 KURPIEWSKI Ryszard 13 67 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:17:40.560 00:01:50
68 871 STACHOWIAK Wiktor 13 68 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:17:41.320 00:01:51
69 895 JAWORSKI Paweł 13 69 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:17:43.230 00:01:53
70 844 GODLEWSKI Michał 13 70 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:17:43.440 00:01:53
71 934 MRENCA Michał 13 71 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:17:48.210 00:01:58
72 972 SKARBEK-GLAPIŃSKI Fry... 13 72 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:17:49.030 00:01:59
73 811 KOTASIŃSKI Bartosz 13 73 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:17:49.040 00:01:59
74 984 MAŁKOWSKI Stanisław 13 74 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:49.800 00:01:59
75 806 SZYMANSKI Mariusz 13 75 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:17:52.820 00:02:02
76 836 KARNICKI Emil 13 76 GKS CARTUSIA W KARTUZACH 00:17:52.950 00:02:02
77 838 BARON Stefan 13 77 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:17:53.200 00:02:03
78 910 URBAN Wiktor 13 78 PKK FALCON 00:17:53.700 00:02:03
79 975 BARAN Michał 13 79 WLKS KRAKUS 00:17:53.980 00:02:03
80 862 NIKEL Witold 13 80 KLTC KONIN 00:17:55.930 00:02:05
81 867 BIERNACKI Jędrzej 13 81 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:17:58.970 00:02:08
82 948 LITKOWSKI Alan 13 82 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:59.230 00:02:09
83 963 KĘPA Szymon 13 83 UKS RATUSZ MASZEWO 00:17:59.860 00:02:09
84 834 ZADROWSKI Kajetan 13 84 GKK STAWIGUDA 00:18:00.900 00:02:10
85 896 KUPIS Antoni 13 85 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:18:02.190 00:02:12
86 870 PIETRZYK Olaf 13 86 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:18:02.580 00:02:12
87 911 OŻÓG Antoni 13 87 PTC PABIANICE DSV ALPINA 00:18:03.980 00:02:13
88 956 STAŚKIEWICZ Olaf 13 88 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:18:04.520 00:02:14
89 940 MYSZOR Mateusz 13 89 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:18:05.030 00:02:15
90 970 KOCZANOWICZ Paweł 13 90 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:18:06.040 00:02:16
91 852 ZHUK Ivan 13 91 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:18:06.460 00:02:16
92 847 KLATECKI Tymoteusz 13 92 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:18:06.840 00:02:16
93 819 RUSZEL Alan 13 93 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:18:12.100 00:02:22
94 880 SKUBIS Adam 13 94 LKK GOS MSZANA 00:18:12.490 00:02:22
95 936 BLOKESZ Bartosz 13 95 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:18:13.350 00:02:23
96 884 JAROSZUK Kacper 13 96 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:18:15.230 00:02:25
97 885 MICHALEWICZ Tomasz 13 97 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:18:16.160 00:02:26
98 837 BARANOWSKI Jakub 13 98 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:18:17.140 00:02:27
99 803 OSOWSKI Ksawery 13 99 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:18:19.600 00:02:29
100 857 SOŁEK Franciszek 13 100 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:18:19.970 00:02:29
101 863 ZYCH Maksym 13 101 KLTC KONIN 00:18:20.800 00:02:30
102 812 SZECÓWKA Kacper 13 102 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:18:27.240 00:02:37
103 979 KYRCZ Aleksander 13 103 WLKS KRAKUS 00:18:33.120 00:02:43
104 976 BASTA Borys 13 104 WLKS KRAKUS 00:18:33.980 00:02:43
105 930 KURP Jan 13 105 UKKS IMIELIN TEAM 00:18:34.770 00:02:44
106 974 ZAKRZEWSKI Franciszek 13 106 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:18:35.510 00:02:45
107 865 BURIACHENKO Danylo 13 107 KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA 00:18:39.690 00:02:49
108 918 LEŚNIAK Bartosz 13 108 RZESZOWSKA AKADEMIA KOLARSKA 00:18:40.450 00:02:50
109 840 LIS Szymon 13 109 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:18:42.540 00:02:52
110 851 ŚWIETLICKI Bory 13 110 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:18:45.350 00:02:55
111 933 KANIK Marcin 13 111 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:18:56.720 00:03:06
112 899 SZYMAŃSKI Krzysztof 13 112 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:19:03.430 00:03:13
113 932 HONKISZ Kamil 13 113 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:19:08.670 00:03:18
114 928 BĄCZKOWSKI Ksawery 13 114 UKKS IMIELIN TEAM 00:19:09.810 00:03:19
115 810 ROGALSKI Karol 13 115 CWKS RESOVIA RZESZÓW 00:19:16.880 00:03:26
116 929 GRZESIOK Stanisław 13 116 UKKS IMIELIN TEAM 00:19:17.290 00:03:27
117 841 TLATLIK Franciszek 13 117 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:19:20.200 00:03:30
118 830 SAMKOW DENIS 13 118 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI 00:19:21.210 00:03:31
119 823 TOMASZEWSKI Wojciech 13 119 DK GWARKI 00:19:26.060 00:03:36
120 978 JANIK Igor 13 120 WLKS KRAKUS 00:19:32.840 00:03:42
121 977 DULIK Maksymilian 13 121 WLKS KRAKUS 00:19:36.220 00:03:46
122 891 MAŃKA Mateusz 13 122 LUKS FENIKS CZERNICA 00:19:37.400 00:03:47
916 BURCZYK BENNO 13 RSV EINTRACHT STAHNSDORF -
981 STEIN DANIEL 13 FRC FRANKFURT/ODER -
881 STAŃCZAK Filip 13 LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW -
912 POLULACH MATVEY 13 RSC COTTBUS -
915 MICHAEL Maurice 13 RSV BLANKEFELDE E.V. -
827 LUCZAK MAX-YANNIK 13 FRC FRANKFURT/ODER -
825 GIECK LASSE 13 FRANKFURTER RC 90 E.V. -
828 STEIN ALEXANDER 13 FRC FRANKFURT/ODER -
826 BACKER GUSTAV 13 FRC FRANKFURT/ODER -
913 TITTEL JAN 13 RSC COTTBUS -
839 GASIEWICZ Szymon 13 GRUPA KOLARSKA GLIWICE -
800 FILGAS Lukáš 13 ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ -
914 WEBER THIERRY 13 RSC COTTBUS -
DYSTANS KOBIETY OPEN - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 641 BOROWIECKA Barbara 21 1 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING TEAM 00:15:56.030 -
2 642 KRZEŚLAK Natalia 21 2 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING TEAM 00:16:02.590 00:00:06
3 627 MATULA Alicja 28 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:16:08.980 00:00:12
4 653 JANUSZ Izabela 21 3 VZW KDM - PACK CYCLING TEAM / BH TIGER WOMEN CYCLING 00:16:10.280 00:00:14
5 632 SŁOMKA Kinga 22 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:16:22.290 00:00:26
6 606 CHOMA Laura 28 2 CHOMA RACING TSR 00:16:22.400 00:00:26
7 629 SEKTA Agata 22 2 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:16:26.250 00:00:30
8 649 JACKOWIAK Antonina 28 3 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:38.210 00:00:42
9 605 TARASEWICZ Milena 28 4 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:16:43.580 00:00:47
10 643 MAREK Kinga 28 5 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING TEAM 00:16:55.550 00:00:59
11 625 GLINKA Zofia 22 3 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:17:05.480 00:01:09
12 644 STANIEK Emilia 28 6 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING TEAM 00:17:05.950 00:01:09
13 650 SZYMAŃSKA Amelia 22 4 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:06.550 00:01:10
14 604 MARECKA Zuzanna 28 7 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:17:16.780 00:01:20
15 603 JONAITYTE Gabija 28 8 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:17:28.910 00:01:32
16 626 KOŁAKOWSKA Julia 22 5 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:17:31.580 00:01:35
17 602 DUTCZAK Rozalia 28 9 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:17:32.960 00:01:36
18 617 DOMACHOWSKA Lena 22 6 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:17:55.080 00:01:59
19 600 BIDVAITE Mante 28 10 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:17:57.210 00:02:01
20 639 ANDURA Julia 22 7 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:18:02.280 00:02:06
21 624 GACEK Natalia 22 8 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:18:05.000 00:02:09
22 623 AUGUSTYNIAK Aniela 22 9 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:18:06.020 00:02:10
23 609 OLSZEWSKA Adrainna 22 10 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:18:06.470 00:02:10
24 651 TUŁACZ Maja 22 11 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:18:34.110 00:02:38
25 640 OLEJARCZYK Viktoria 22 12 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:18:56.450 00:03:00
26 616 JAŃCZYK Wiktoria 28 11 KLUB KOLARSKI ŻORY 00:19:18.170 00:03:22
27 638 PEPKE Maja 22 13 STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW 00:19:33.850 00:03:37
28 637 MROWIEC Dorota 22 14 STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW 00:19:35.230 00:03:39
29 633 KUCZYŃSKA Patrycja 21 4 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:19:49.600 00:03:53
30 621 GŁAZOWSKA Maja 22 15 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:20:20.930 00:04:24
31 620 WALESZCZYŃSKA Zofia 22 16 LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 00:21:18.950 00:05:22
32 647 GŁĄB Emilia 22 17 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:23:08.650 00:07:12
DYSTANS MŁODZICZKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 532 SEKTA Marta 24 1 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:07:46.330 -
2 531 PASTUSZKA Judyta 24 2 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:08:26.510 00:00:40
3 506 MAŃKUT Julia 24 3 KLUB KOLARSKI ŻORY 00:08:27.780 00:00:41
