Wyniki on-line
Aktualny wyścig:
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 454 BŁASZAK Mateusz 12 1 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:30:44.630 -
2 439 PUKOWSKI Wojciech 12 2 KTK KALISZ 00:31:43.470 00:00:59
3 476 MROCZKOWSKI Mikołaj 12 3 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 00:31:59.230 00:01:15
4 504 RUTKOWSKI Mateusz 12 4 WARMIŃSKO MAZURSKI KLUB SPORTOWY 00:32:09.870 00:01:25
5 496 JUSZCZAK Igor 12 5 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:32:19.390 00:01:35
6 445 PODGÓRSKI Filip 12 6 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:32:24.210 00:01:40
7 429 ANDRZEJEWSKI Ksawery 12 7 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:32:25.190 00:01:41
8 451 FRANKOWIAK Dawid 12 8 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:32:31.430 00:01:47
9 417 BEREŹNICKI Kosma 12 9 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 00:32:36.160 00:01:52
10 461 WIĘCASZEK Aleksander 12 10 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:32:38.700 00:01:54
11 490 RUTKOWSKI Łukasz 12 11 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:32:46.900 00:02:02
12 488 BLOKESZ Hubert 12 12 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:32:59.800 00:02:15
13 481 WOJDA Piotr 12 13 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:33:04.540 00:02:20
14 437 GILICKI Michał 12 14 KTK KALISZ 00:33:05.220 00:02:21
15 402 GABRICHIDZE Giorgi 12 15 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:33:17.790 00:02:33
16 432 OLENDER Jakub 12 16 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:33:22.900 00:02:38
17 500 HUZARSKI Błażej 12 17 VELOTALENT CYCLING TEAM 00:33:24.520 00:02:40
18 436 BAJDOR Jan 12 18 KTK KALISZ 00:33:26.770 00:02:42
19 443 LESZKIEWICZ Błażej 12 19 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:33:28.260 00:02:44
20 489 GÓRKA Igor 12 20 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:33:29.760 00:02:45
21 477 CIERPICKI Wojciech 12 21 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:33:32.890 00:02:48
22 408 ZELCER Bartosz 12 22 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:33:35.250 00:02:51
23 440 BARAŚ Jakub 12 23 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:33:41.010 00:02:57
24 447 KOKOCIŃSKI Maciej 12 24 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:33:45.580 00:03:01
25 462 ZIEHM Igor 12 25 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:33:51.360 00:03:07
26 497 KOC Franciszek 12 26 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:33:57.960 00:03:13
27 458 NIEWIADOMSKI Adrian 12 27 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:34:07.400 00:03:23
28 448 PTASZYŃSKI Kacper 12 28 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:34:12.790 00:03:28
29 416 KOŁODZIEJ Jakub 12 29 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI 00:34:15.950 00:03:31
30 459 ROGALSKI Maciej 12 30 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:34:16.500 00:03:32
31 409 ZWIERKO Wiktor 12 31 ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX 00:34:25.810 00:03:41
32 433 SERAFIN Olivier 12 32 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:34:28.540 00:03:44
33 467 SKIKAS Lukas 12 33 PANEVEŽIO M. MERGINU DSK "FORTUNA" 00:34:38.220 00:03:54
34 426 MAREK Krystian 12 34 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:34:48.410 00:04:04
35 457 KOMÓR Antoni 12 35 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:34:55.300 00:04:11
36 486 JAGODZIŃSKI Antoni 12 36 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:35:00.090 00:04:16
37 456 GŁADOSZ Igor 12 37 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:35:01.340 00:04:17
38 808 GRIGORYAN Eduard 12 38 ARMENIA NATIONAL TEAM 00:35:04.650 00:04:20
39 487 BIES Karol 12 39 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:35:10.730 00:04:26
40 475 GIERS Alex 12 40 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 00:35:35.010 00:04:51
41 479 PRZYBYŁA Michał 12 41 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:35:48.300 00:05:04
42 422 SKUPIN Wojciech 12 42 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:35:48.900 00:05:04
43 411 MARCINIAK Amadeusz 12 43 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:35:53.200 00:05:09
44 438 KORZYBSKI Aleksander 12 44 KTK KALISZ 00:35:59.800 00:05:15
45 473 GLIAUDELIS Arijus 12 45 SOSTINES SC 00:36:08.030 00:05:24
46 450 BICZYK Konrad 12 46 LUKS TRÓJKA PIASECZNO 00:36:21.710 00:05:37
47 491 WROŃSKI Szymon 12 47 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:36:31.540 00:05:47
48 430 MARYNKA Fabian 12 48 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:36:33.560 00:05:49
49 442 KORZYNIEWSKI Bartosz 12 49 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:36:39.530 00:05:55
50 444 MAROSZEK Jakub 12 50 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:36:41.510 00:05:57
51 415 ŹRÓBECKI Mateusz 12 51 FUNDACJA AKTYWNE POLICE - BURZA NA ROWERZE 00:36:56.890 00:06:12
52 321 SZNAŁBEL Marcin 12 52 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:36:57.750 00:06:13
53 435 PRUS Gabriel 12 53 KS SPOŁEM 00:37:02.990 00:06:18
54 480 SZUSTER Alex 12 54 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:37:04.130 00:06:20
55 478 ŁASZCZYCH Gabriel 12 55 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:37:10.090 00:06:26
56 494 BANACHEWICZ Patryk 12 56 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:37:14.280 00:06:30
57 412 TAUZOWSKI Piotr 12 57 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:37:16.750 00:06:32
58 465 PRZYBYSZ Tymon 12 58 NIEZRZESZONY 00:37:28.580 00:06:44
59 428 DOBRY Konstanty 12 59 KLTC KONIN 00:37:39.180 00:06:55
60 469 MARTINKUS Saimonas 12 60 ŠILAL?S SM DSK KV?DARNA 00:37:42.050 00:06:58
61 485 BIAŁEK Dominik 12 61 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:38:28.510 00:07:44
62 493 KRAUZ Denis 12 62 UKS BIZON BIEGANÓW 00:38:34.730 00:07:50
63 484 STYZIŃSKI Ireneusz 12 63 UKKS IMIELIN TEAM 00:38:43.410 00:07:59
64 495 FILIPIAK Kamil 12 64 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:39:56.380 00:09:12
- 492 FILIPIAK Marcel 12 - UKS BIZON BIEGANÓW DNF -
- 482 BILSKI Michał 12 - TC CHROBRY GŁOGÓW DNF -
- 472 WITOMSKI Karol 12 - SKS MOTO JELCZ-LASKOWICE DNF -
DYSTANS JUNIORKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 326 GLINKA Zofia 22 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:21:55.100 -
2 331 SZYMAŃSKA Amelia 22 2 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 00:21:59.630 00:00:04
3 313 CHOROMAŃSKA Zofia 22 3 KS SPOŁEM 00:22:08.350 00:00:13
4 327 KOŁAKOWSKA Julia 22 4 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:22:51.880 00:00:56
5 306 DUBIENIECKA Julia 22 5 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:22:54.020 00:00:59
6 305 LIUTINSKAITE Monika 22 6 KLAIP?DOS SC VIESULAS 00:23:02.980 00:01:07
7 325 GACEK Natalia 22 7 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:23:14.710 00:01:19
8 324 AUGUSTYNIAK Aniela 22 8 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:23:19.610 00:01:24
9 328 ANDURA Julia 22 9 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:23:24.710 00:01:29
10 312 DOMACHOWSKA Lena 22 10 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:23:27.740 00:01:32
11 320 KOLASIŃSKA Gabriela 22 11 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:23:36.350 00:01:41
12 303 OLSZEWSKA Adrainna 22 12 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:23:57.460 00:02:02
13 304 MIKOŁAJCZAK Oliwia 22 13 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:24:10.850 00:02:15
14 319 GARBACZ Maja 22 14 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:24:16.600 00:02:21
15 314 PIETRASIK Kinga 22 15 KS SPOŁEM 00:24:32.390 00:02:37
16 329 OLEJARCZYK Viktoria 22 16 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:24:34.000 00:02:39
17 318 DERDAK Maja 22 17 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:25:31.620 00:03:36
18 323 GŁAZOWSKA Maja 22 18 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:27:00.690 00:05:05
19 317 WALESZCZYŃSKA Zofia 22 19 LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 00:27:17.600 00:05:22
322 KAWALEC Antonina 22 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE -
DYSTANS JUNIORKA MŁODSZA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 237 PIRÓG Natalia 23 1 PHO3NIX CYCLING TEAM 00:14:29.220 -
2 236 SELIAVAITE Elžbieta 23 2 PANEVEŽIO M. MERGINU DSK "FORTUNA" 00:14:41.760 00:00:12
3 220 WIECZOREK Emilia 23 3 GRUPA KOLARSKA GLIWICE 00:14:56.190 00:00:27
4 248 SZOŁUCHA Maria 23 4 UKS KOLARZ NADARZYN 00:15:05.940 00:00:36
5 218 CIEŚLIKIEWICZ Antonina 23 5 GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH 00:15:08.380 00:00:39
6 213 KOWERKO Julia 23 6 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:15:09.250 00:00:40
7 215 ŁOŃSKA Barbara 23 7 GKK STAWIGUDA 00:15:21.510 00:00:52
8 239 ŁYŻWA Oliwia 23 8 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:15:31.260 00:01:02
9 241 RUSZKIEWICZ Lena 23 9 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:15:36.500 00:01:07
10 208 ZELCER Zuzanna 23 10 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:15:37.010 00:01:08
11 225 BUCZEK Julia 23 11 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:15:42.820 00:01:13
12 202 KUREK Nicole 23 12 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:15:44.750 00:01:15
13 245 MACHOWSKA Kaja 23 13 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 00:15:52.600 00:01:23
14 229 SZYLKO Kornelia 23 14 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:16:03.660 00:01:34
15 254 KOZDRYK Lidia 23 15 GKK STAWIGUDA 00:16:03.860 00:01:34
16 228 JAROS Natalia 23 16 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:16:07.690 00:01:38
17 211 BARCZYK Mila 23 17 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:16:09.700 00:01:40
18 243 JÓZKOWICZ Marta 23 18 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 00:16:12.080 00:01:43
19 252 KAMYSZ Alicja 23 19 WLKS KRAKUS 00:16:17.250 00:01:48
20 222 KALINOWSKA Lidia 23 20 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:16:18.250 00:01:49
21 246 MISIASZEK Wanda 23 21 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 00:16:18.810 00:01:49
22 231 MADEJSKA Wiktoria 23 22 LMGKK ZIEMIA BRZESKA 00:16:20.900 00:01:51
23 249 NOWICKA Michalina 23 23 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:16:23.840 00:01:54
24 226 KOPCIUCH Aleksandra 23 24 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:16:25.940 00:01:56
25 235 NADZIAŁEK Julia 23 25 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:16:30.970 00:02:01
26 234 KWIATEK Iga 23 26 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:16:32.400 00:02:03
27 217 RACZYK Lena 23 27 GKK STAWIGUDA 00:16:33.070 00:02:04
28 242 STEC Lena 23 28 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:16:33.840 00:02:04
29 240 RAPIOR Maja 23 29 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:16:37.530 00:02:08
30 201 ERSTENIUK Barbara 23 30 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:16:38.900 00:02:09
31 247 OLSZEWSKA Helena 23 31 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 00:16:38.910 00:02:09
32 227 BIŁYK Pola 23 32 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:16:41.770 00:02:12
33 230 KACZMARCZYK Julia 23 33 LMGKK ZIEMIA BRZESKA 00:16:56.540 00:02:27
34 204 PRZYCHODZEŃ Zofia 23 34 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:17:01.480 00:02:32
35 200 BRYTAN Zuzanna 23 35 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:17:20.510 00:02:51
36 224 SAMECKA Martyna 23 36 KS SPOŁEM 00:17:56.590 00:03:27
37 250 TOMASZEWSKA Marta 23 37 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:18:14.010 00:03:45
38 238 BOMERSBACH Julia 23 38 UKKS IMIELIN TEAM 00:18:14.450 00:03:45
39 233 PLEWKA Weronika 23 39 LUKS ,,DWÓJKA" STRYKÓW DANIELO 00:18:16.730 00:03:47
40 244 LUTKIEWICZ Hanna 23 40 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 00:21:52.250 00:07:23
223 MACHOWSKA Nina 23 KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA -
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 850 JANIKOWSKI Leon 13 1 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:12:45.630 -
2 946 BARTYZEL Dawid 13 2 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:13:01.300 00:00:16
3 930 ZALESKIS Hubertas 13 3 ŠILAL?S SM DSK KV?DARNA 00:13:10.860 00:00:25
4 955 JACKOWIAK Stanisław 13 4 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:13:18.810 00:00:33
5 979 NOWICKI Ksawery 13 5 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:13:19.220 00:00:34
6 953 DANKOWSKI Nikodem 13 6 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:13:25.870 00:00:40
7 960 KUKOWSKI Maciej 13 7 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:13:31.070 00:00:46
8 805 SZPARNIUK Franciszek 13 8 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:13:34.230 00:00:49
9 948 BRACHACZEK Stanisław 13 9 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:13:34.380 00:00:49
10 976 OBRUSIEWICZ Julian 13 10 UKS RATUSZ MASZEWO 00:13:34.410 00:00:49
11 853 TOBOŁA Mikołaj 13 11 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:13:38.200 00:00:53
12 965 PRUSINOWSKI Oskar 13 12 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:13:38.220 00:00:53
13 987 LANGER Stanisław 13 13 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:13:39.880 00:00:54
14 935 KAUPAS Dominykas 13 14 SOSTINES SC 00:13:40.850 00:00:55
15 830 STOKŁOS Szymon 13 15 GKK STAWIGUDA 00:13:41.260 00:00:56
16 983 WRÓBLEWSKI Błażej 13 16 WARMIŃSKO MAZURSKI KLUB SPORTOWY 00:13:41.450 00:00:56
17 880 BORECKI Wojciech 13 17 KTK KALISZ 00:13:44.400 00:00:59
18 967 SOBECKI Aleksander 13 18 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:13:46.010 00:01:01
19 804 SONNENBERG Wojciech 13 19 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:13:49.160 00:01:04
20 972 PIETRZAK Miłosz 13 20 UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:13:49.750 00:01:04
21 821 WRONA Stanisław 13 21 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:13:54.760 00:01:09
22 981 URBONAS Rapolas 13 22 UTENOS DSC 00:13:56.770 00:01:11
23 803 PIETRZAK Filip 13 23 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:13:56.900 00:01:11
24 820 TWARDZISZEWSKI Tymon 13 24 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:13:59.050 00:01:14
25 977 ANDRZEJEWSKI Filip 13 25 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:13:59.790 00:01:14
26 975 BUJWID Adam 13 26 UKS RATUSZ MASZEWO 00:14:00.000 00:01:15
27 978 MAZURKIEWICZ Leon 13 27 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:14:01.400 00:01:16
28 882 STAŃCZAK Filip 13 28 LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 00:14:03.280 00:01:18
29 938 MUCHA Paweł 13 29 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:14:03.360 00:01:18
30 854 KLACZKOWSKI Mikołaj 13 30 KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:14:03.470 00:01:18
31 919 MIKOŁAJCZAK Oliwier 13 31 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:14:04.010 00:01:19
32 840 BEREŹNICKI Mikołaj 13 32 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 00:14:04.110 00:01:19
33 886 CZEKAY Norbert 13 33 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:04.760 00:01:19
34 856 DERESZYŃSKI Fabian 13 34 KLTC KONIN 00:14:06.450 00:01:21
35 844 OLSZEWSKI Julian 13 35 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:14:10.370 00:01:25
36 989 SKORUPKA Alan 13 36 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:13.960 00:01:28
37 857 KNAPP Michał 13 37 KLTC KONIN 00:14:14.150 00:01:29
38 818 MARCINIEC Igor 13 38 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:14.280 00:01:29
39 956 KAZNOCHA Igor 13 39 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:14.550 00:01:29
40 872 GEMBALSKI Wiktor 13 40 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:15.900 00:01:30
41 984 ZEMBRZUSKI Kacper 13 41 WARMIŃSKO MAZURSKI KLUB SPORTOWY 00:14:16.050 00:01:31
42 921 PATERSKI Marcel 13 42 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:14:16.320 00:01:31
43 889 ŚWIĄTKOWSKI Filip 13 43 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:16.820 00:01:31
44 893 KARAŚ Patryk 13 44 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:14:17.740 00:01:32
45 858 LESZCZ Adam 13 45 KLTC KONIN 00:14:18.230 00:01:33
46 800 CHYLIŃSKI Adam 13 46 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:14:18.840 00:01:33
47 964 POLASZYK Jan 13 47 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:20.080 00:01:35
48 980 WALEŃSKI Wojciech 13 48 UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 00:14:20.260 00:01:35
49 829 RUSIECKI Adam 13 49 GKK STAWIGUDA 00:14:20.410 00:01:35
50 817 ŁOJEWSKI Jakub 13 50 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:20.730 00:01:35
51 814 ŚLĘZAK Grzegorz 13 51 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:14:21.880 00:01:36
52 865 KARYŚ Marcel 13 52 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:14:21.900 00:01:36
53 973 BAGROWSKI Adam 13 53 UKS RATUSZ MASZEWO 00:14:22.900 00:01:37
54 812 KOTASIŃSKI Bartosz 13 54 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 00:14:23.550 00:01:38
55 931 ŽIOGAS Neimantas 13 55 ŠILAL?S SM DSK KV?DARNA 00:14:24.670 00:01:39
56 936 WIĘCEK Marcel 13 56 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:14:25.110 00:01:40
57 826 SAMKOW DENIS 13 57 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI 00:14:25.190 00:01:40
58 888 MAĆKOWIAK - ŚWIERKOWS... 13 58 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:25.320 00:01:40
59 952 BŁONIARZ Marcel 13 59 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:25.880 00:01:40
60 873 GORWA Tomasz 13 60 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:28.100 00:01:43
61 807 TROCHOWSKI Szymon 13 61 ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR 00:14:29.310 00:01:44
62 887 JAGIEŁKA Jakub 13 62 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:14:29.570 00:01:44
63 859 NIKEL Witold 13 63 KLTC KONIN 00:14:30.470 00:01:45
64 868 ŁYSZKOWSKI Bartosz 13 64 KOLARSKI KLUB SPORTOWY CIECHANÓW 00:14:30.660 00:01:45
65 963 MAŁKOWSKI Stanisław 13 65 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:33.300 00:01:48
66 883 CZAJKOWSKI Mateusz 13 66 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:14:33.520 00:01:48
67 945 KÓSKA Tymon 13 67 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:14:35.480 00:01:50
68 909 CHŁOPEK Wojciech 13 68 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:14:35.620 00:01:50
69 875 STACHOWIAK Wiktor 13 69 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:36.620 00:01:51
70 825 GRABAREK Michał 13 70 GKK OPTY-MAZOWSZE GRODZISK MAZOWIECKI 00:14:36.670 00:01:51
71 995 PAZDAN Michał 13 71 WLKS KRAKUS 00:14:36.690 00:01:51
72 947 BLOKESZ Bartosz 13 72 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:14:37.100 00:01:52
73 833 KARNICKI Emil 13 73 GKS CARTUSIA W KARTUZACH 00:14:37.340 00:01:52
74 937 CHYLEWSKI Krzysztof 13 74 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:14:38.240 00:01:53
75 985 BURY Hubert 13 75 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:39.040 00:01:54
76 968 STAŚKIEWICZ Olaf 13 76 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:39.110 00:01:54
77 410 MATEVOSYAN Davit 13 77 ARMENIA NATIONAL TEAM 00:14:40.560 00:01:55
78 878 SASIN Sebastian 13 78 KS SPOŁEM 00:14:40.660 00:01:55
79 885 WIECZOREK Igor 13 79 LKS BASZTA GOLCZEWO 00:14:41.410 00:01:56
80 954 GLIWIŃSKI Jakub 13 80 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:41.600 00:01:56
81 943 MICHALSKI Kamil 13 81 UKKS IMIELIN TEAM 00:14:42.730 00:01:57
82 988 SKARBEK-GLAPIŃSKI Fry... 13 82 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:14:42.820 00:01:57
83 898 ZAJĄCZKOWSKI Tymon 13 83 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:14:43.010 00:01:58
84 870 ANDRZEJEWSKI Dawid 13 84 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:44.100 00:01:59
85 871 BIERNACKI Jędrzej 13 85 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:14:44.430 00:01:59
86 815 GAWENDA Bartosz 13 86 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:45.170 00:02:00
87 819 RUSZEL Alan 13 87 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:45.400 00:02:00
88 869 MAŃKOWSKI Błażej 13 88 KOLARSKI KLUB SPORTOWY CIECHANÓW 00:14:46.110 00:02:01
89 951 LAMORSKI Wiktor 13 89 UKS CENTRUM NOWA RUDA 00:14:46.830 00:02:01
90 896 WIERZBICKI Witold 13 90 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:14:48.580 00:02:03
91 962 MACIEJEWSKI Miłosz 13 91 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:50.180 00:02:05
92 852 SPIRALSKI Franciszek 13 92 KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:14:50.270 00:02:05
93 920 PASTOR Jakub 13 93 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:14:50.560 00:02:05
94 912 JAWORSKI Paweł 13 94 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:14:51.340 00:02:06
95 966 SKORUPA Hubert 13 95 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:14:51.840 00:02:06
96 950 MYSZOR Mateusz 13 96 UKS AVATAR SILESIA TEAM 00:14:52.150 00:02:07
97 816 KURPIEWSKI Ryszard 13 97 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:14:53.980 00:02:08
98 897 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 13 98 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 00:14:53.990 00:02:08
99 916 SZYMAŃSKI Krzysztof 13 99 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM 00:14:54.240 00:02:09
100 841 GODLEWSKI Michał 13 100 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:14:57.310 00:02:12
101 918 MATYSIAK Mikołaj 13 101 MLUKS VICTORIA JAROCIN 00:14:58.540 00:02:13
102 959 KRÓL Tymon 13 102 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:15:00.730 00:02:15
103 876 IDCZAK Bartosz 13 103 KS SPOŁEM 00:15:01.060 00:02:16
104 848 ŚWIETLICKI Bory 13 104 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:15:01.100 00:02:16
105 905 PROSZOWSKI Antoni 13 105 MG LKS KWISA LUBAŃ 00:15:01.880 00:02:16
106 864 CHYŻEWSKI Kamil 13 106 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:15:03.020 00:02:18
107 957 KOTWICKI Bartosz 13 107 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:15:03.020 00:02:18
108 863 KMIEĆ Bory 13 108 KLUB KOLARSKI TRAMWAJARZ W ŁODZI 00:15:04.090 00:02:19
109 874 PIETRZYK Olaf 13 109 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:15:04.420 00:02:19
