Wyniki on-line
Aktualny wyścig: Mistrzostwa Polski w jeździe drużyn na czas
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS ELITA K - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 223 PŁOSAJ, LORKOWSKA, KR... 21 1 00:49:33.89 00:49:33.890 -
1 222 PŁOSAJ, LORKOWSKA, KR... 21 1 00:49:33.89 00:49:33.890 -
1 220 PŁOSAJ, LORKOWSKA, KR... 21 1 00:49:33.89 00:49:33.890 -
1 221 PŁOSAJ, LORKOWSKA, KR... 21 1 00:49:33.89 00:49:33.890 -
2 225 MAREK, KĘPCZYŃSKA, GR... 28 1 00:51:03.95 00:51:03.950 00:01:30
2 226 MAREK, KĘPCZYŃSKA, GR... 28 1 00:51:03.95 00:51:03.950 00:01:30
2 227 MAREK, KĘPCZYŃSKA, GR... 28 1 00:51:03.95 00:51:03.950 00:01:30
2 228 MAREK, KĘPCZYŃSKA, GR... 28 1 00:51:03.95 00:51:03.950 00:01:30
3 233 STANIEK, WŁODARCZYK, ... 28 2 00:53:41.34 00:53:41.340 00:04:08
3 234 STANIEK, WŁODARCZYK, ... 28 2 00:53:41.34 00:53:41.340 00:04:08
3 235 STANIEK, WŁODARCZYK, ... 28 2 00:53:41.34 00:53:41.340 00:04:08
3 236 STANIEK, WŁODARCZYK, ... 28 2 00:53:41.34 00:53:41.340 00:04:08
DYSTANS ELITA M - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 9 STANIEWSKI, MATUSZEWS... 18 1 00:45:59.19 00:45:59.190 -
1 10 STANIEWSKI, MATUSZEWS... 18 1 00:45:59.19 00:45:59.190 -
1 11 STANIEWSKI, MATUSZEWS... 18 1 00:45:59.19 00:45:59.190 -
1 12 STANIEWSKI, MATUSZEWS... 18 1 00:45:59.19 00:45:59.190 -
2 4 GADERA, ŁĄTKOWSKI, KO... 18 2 00:46:20.42 00:46:20.420 00:00:21
2 5 GADERA, ŁĄTKOWSKI, KO... 18 2 00:46:20.42 00:46:20.420 00:00:21
2 6 GADERA, ŁĄTKOWSKI, KO... 18 2 00:46:20.42 00:46:20.420 00:00:21
2 7 GADERA, ŁĄTKOWSKI, KO... 18 2 00:46:20.42 00:46:20.420 00:00:21
3 19 FIOŁKA, WRÓBLEWSKI, L... 11 1 00:47:16.49 00:47:16.490 00:01:17
3 20 FIOŁKA, WRÓBLEWSKI, L... 11 1 00:47:16.49 00:47:16.490 00:01:17
3 21 FIOŁKA, WRÓBLEWSKI, L... 11 1 00:47:16.49 00:47:16.490 00:01:17
3 22 FIOŁKA, WRÓBLEWSKI, L... 11 1 00:47:16.49 00:47:16.490 00:01:17
4 14 RADOMSKI, RECA, SKONE... 18 3 00:47:28.7 00:47:28.700 00:01:29
4 15 RADOMSKI, RECA, SKONE... 18 3 00:47:28.7 00:47:28.700 00:01:29
4 16 RADOMSKI, RECA, SKONE... 18 3 00:47:28.7 00:47:28.700 00:01:29
4 17 RADOMSKI, RECA, SKONE... 18 3 00:47:28.7 00:47:28.700 00:01:29
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 114 ZYGMUNT, CIBOROWSKI, ... 12 1 00:45:38.88 00:45:38.880 -
1 115 ZYGMUNT, CIBOROWSKI, ... 12 1 00:45:38.88 00:45:38.880 -
1 116 ZYGMUNT, CIBOROWSKI, ... 12 1 00:45:38.88 00:45:38.880 -
1 117 ZYGMUNT, CIBOROWSKI, ... 12 1 00:45:38.88 00:45:38.880 -
2 138 ZELCER, KURLAND, KOST... 12 2 00:46:01.06 00:46:01.060 00:00:23
2 139 ZELCER, KURLAND, KOST... 12 2 00:46:01.06 00:46:01.060 00:00:23
2 140 ZELCER, KURLAND, KOST... 12 2 00:46:01.06 00:46:01.060 00:00:23
2 141 ZELCER, KURLAND, KOST... 12 2 00:46:01.06 00:46:01.060 00:00:23
3 143 ABRAMEK, BRUCHWALSKI,... 12 3 00:46:49.94 00:46:49.940 00:01:11
3 144 ABRAMEK, BRUCHWALSKI,... 12 3 00:46:49.94 00:46:49.940 00:01:11
3 145 ABRAMEK, BRUCHWALSKI,... 12 3 00:46:49.94 00:46:49.940 00:01:11
3 146 ABRAMEK, BRUCHWALSKI,... 12 3 00:46:49.94 00:46:49.940 00:01:11
4 133 MROCZKOWSKI, GIERS, B... 12 4 00:46:59.55 00:46:59.550 00:01:21
4 134 MROCZKOWSKI, GIERS, B... 12 4 00:46:59.55 00:46:59.550 00:01:21
4 135 MROCZKOWSKI, GIERS, B... 12 4 00:46:59.55 00:46:59.550 00:01:21
4 136 MROCZKOWSKI, GIERS, B... 12 4 00:46:59.55 00:46:59.550 00:01:21
5 102 BAŚCIK, ŚLĘCZKA, TOPA... 12 5 00:47:27.72 00:47:27.720 00:01:49
5 103 BAŚCIK, ŚLĘCZKA, TOPA... 12 5 00:47:27.72 00:47:27.720 00:01:49
5 104 BAŚCIK, ŚLĘCZKA, TOPA... 12 5 00:47:27.72 00:47:27.720 00:01:49
5 105 BAŚCIK, ŚLĘCZKA, TOPA... 12 5 00:47:27.72 00:47:27.720 00:01:49
6 148 KOT, SITEK, BRODZIK, ... 12 6 00:47:49.23 00:47:49.230 00:02:11
6 149 KOT, SITEK, BRODZIK, ... 12 6 00:47:49.23 00:47:49.230 00:02:11
6 150 KOT, SITEK, BRODZIK, ... 12 6 00:47:49.23 00:47:49.230 00:02:11
6 151 KOT, SITEK, BRODZIK, ... 12 6 00:47:49.23 00:47:49.230 00:02:11
7 107 STELCZYK, BŁAŻOWSKI, ... 12 7 00:48:39.35 00:48:39.350 00:03:01
7 108 STELCZYK, BŁAŻOWSKI, ... 12 7 00:48:39.35 00:48:39.350 00:03:01
7 109 STELCZYK, BŁAŻOWSKI, ... 12 7 00:48:39.35 00:48:39.350 00:03:01
7 110 STELCZYK, BŁAŻOWSKI, ... 12 7 00:48:39.35 00:48:39.350 00:03:01
8 121 PASTERSKI, FRĄTCZAK, ... 12 8 00:48:56.66 00:48:56.660 00:03:18
8 122 PASTERSKI, FRĄTCZAK, ... 12 8 00:48:56.66 00:48:56.660 00:03:18
8 123 PASTERSKI, FRĄTCZAK, ... 12 8 00:48:56.66 00:48:56.660 00:03:18
8 124 PASTERSKI, FRĄTCZAK, ... 12 8 00:48:56.66 00:48:56.660 00:03:18
9 129 BŁASZAK, MUMOT, NOWIC... 12 9 00:49:05.33 00:49:05.330 00:03:27
9 126 BŁASZAK, MUMOT, NOWIC... 12 9 00:49:05.33 00:49:05.330 00:03:27
9 127 BŁASZAK, MUMOT, NOWIC... 12 9 00:49:05.33 00:49:05.330 00:03:27
9 128 BŁASZAK, MUMOT, NOWIC... 12 9 00:49:05.33 00:49:05.330 00:03:27
DYSTANS JUNIORKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 432 OSTRYCHARZ, TARASEWIC... 22 1 00:39:15.5 00:39:15.500 -
1 433 OSTRYCHARZ, TARASEWIC... 22 1 00:39:15.5 00:39:15.500 -
1 435 OSTRYCHARZ, TARASEWIC... 22 1 00:39:15.5 00:39:15.500 -
1 434 OSTRYCHARZ, TARASEWIC... 22 1 00:39:15.5 00:39:15.500 -
2 402 KĘDZIOR, DUBIENIECKA,... 22 2 00:42:05.09 00:42:05.090 00:02:50
2 403 KĘDZIOR, DUBIENIECKA,... 22 2 00:42:05.09 00:42:05.090 00:02:50
2 404 KĘDZIOR, DUBIENIECKA,... 22 2 00:42:05.09 00:42:05.090 00:02:50
2 405 KĘDZIOR, DUBIENIECKA,... 22 2 00:42:05.09 00:42:05.090 00:02:50
3 414 PIETRASIK, BUŁECZKA, ... 22 3 00:42:18.83 00:42:18.830 00:03:03
3 415 PIETRASIK, BUŁECZKA, ... 22 3 00:42:18.83 00:42:18.830 00:03:03
3 416 PIETRASIK, BUŁECZKA, ... 22 3 00:42:18.83 00:42:18.830 00:03:03
4 411 MICHALEWICZ, OLESZAK,... 22 4 00:43:05.56 00:43:05.560 00:03:50
4 408 MICHALEWICZ, OLESZAK,... 22 4 00:43:05.56 00:43:05.560 00:03:50
4 409 MICHALEWICZ, OLESZAK,... 22 4 00:43:05.56 00:43:05.560 00:03:50
4 410 MICHALEWICZ, OLESZAK,... 22 4 00:43:05.56 00:43:05.560 00:03:50
DYSTANS JUNIORKA MŁODSZA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 309 CHINC, POLAŃSKA, MARZ... 23 1 00:31:21.59 00:31:21.590 -
1 308 CHINC, POLAŃSKA, MARZ... 23 1 00:31:21.59 00:31:21.590 -
1 307 CHINC, POLAŃSKA, MARZ... 23 1 00:31:21.59 00:31:21.590 -
1 306 CHINC, POLAŃSKA, MARZ... 23 1 00:31:21.59 00:31:21.590 -
2 319 KOPCIUCH, BUCZEK, GAR... 23 2 00:32:38.49 00:32:38.490 00:01:17
2 316 KOPCIUCH, BUCZEK, GAR... 23 2 00:32:38.49 00:32:38.490 00:01:17
2 317 KOPCIUCH, BUCZEK, GAR... 23 2 00:32:38.49 00:32:38.490 00:01:17
2 318 KOPCIUCH, BUCZEK, GAR... 23 2 00:32:38.49 00:32:38.490 00:01:17
3 304 ANDURA, RUTKOWSKA, KA... 23 3 00:33:15.45 00:33:15.450 00:01:54
3 301 ANDURA, RUTKOWSKA, KA... 23 3 00:33:15.45 00:33:15.450 00:01:54
3 302 ANDURA, RUTKOWSKA, KA... 23 3 00:33:15.45 00:33:15.450 00:01:54
3 303 ANDURA, RUTKOWSKA, KA... 23 3 00:33:15.45 00:33:15.450 00:01:54
4 312 PERA, KUBICA, KWIECIA... 23 4 00:33:50.54 00:33:50.540 00:02:29
4 314 PERA, KUBICA, KWIECIA... 23 4 00:33:50.54 00:33:50.540 00:02:29
4 313 PERA, KUBICA, KWIECIA... 23 4 00:33:50.54 00:33:50.540 00:02:29
4 311 PERA, KUBICA, KWIECIA... 23 4 00:33:50.54 00:33:50.540 00:02:29
5 326 KUCHARSKA, OLSZEWSKA,... 23 5 00:34:13.28 00:34:13.280 00:02:52
5 329 KUCHARSKA, OLSZEWSKA,... 23 5 00:34:13.28 00:34:13.280 00:02:52
5 328 KUCHARSKA, OLSZEWSKA,... 23 5 00:34:13.28 00:34:13.280 00:02:52
5 327 KUCHARSKA, OLSZEWSKA,... 23 5 00:34:13.28 00:34:13.280 00:02:52
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 635 JUSZCZAK, GILICKI, BO... 13 1 00:37:22.6 00:37:22.600 -
1 638 JUSZCZAK, GILICKI, BO... 13 1 00:37:22.6 00:37:22.600 -
1 637 JUSZCZAK, GILICKI, BO... 13 1 00:37:22.6 00:37:22.600 -
1 636 JUSZCZAK, GILICKI, BO... 13 1 00:37:22.6 00:37:22.600 -
2 617 BANACHEWICZ, KUKOWSKI... 13 2 00:38:02.93 00:38:02.930 00:00:40
2 620 BANACHEWICZ, KUKOWSKI... 13 2 00:38:02.93 00:38:02.930 00:00:40
2 619 BANACHEWICZ, KUKOWSKI... 13 2 00:38:02.93 00:38:02.930 00:00:40
2 618 BANACHEWICZ, KUKOWSKI... 13 2 00:38:02.93 00:38:02.930 00:00:40
3 612 BLOKESZ, MYSZOR, WROŃ... 13 3 00:38:07.68 00:38:07.680 00:00:45
3 615 BLOKESZ, MYSZOR, WROŃ... 13 3 00:38:07.68 00:38:07.680 00:00:45
3 614 BLOKESZ, MYSZOR, WROŃ... 13 3 00:38:07.68 00:38:07.680 00:00:45
3 613 BLOKESZ, MYSZOR, WROŃ... 13 3 00:38:07.68 00:38:07.680 00:00:45
4 640 SZUSTER, BAGROWSKI, B... 13 4 00:38:29.12 00:38:29.120 00:01:07
4 643 SZUSTER, BAGROWSKI, B... 13 4 00:38:29.12 00:38:29.120 00:01:07
4 642 SZUSTER, BAGROWSKI, B... 13 4 00:38:29.12 00:38:29.120 00:01:07
4 641 SZUSTER, BAGROWSKI, B... 13 4 00:38:29.12 00:38:29.120 00:01:07
5 603 JANIKOWSKI, PUK, SKUP... 13 5 00:38:58.3 00:38:58.300 00:01:36
5 605 JANIKOWSKI, PUK, SKUP... 13 5 00:38:58.3 00:38:58.300 00:01:36
5 604 JANIKOWSKI, PUK, SKUP... 13 5 00:38:58.3 00:38:58.300 00:01:36
5 602 JANIKOWSKI, PUK, SKUP... 13 5 00:38:58.3 00:38:58.300 00:01:36
6 671 BICKI, KACZMAREK, LAN... 13 6 00:39:02.93 00:39:02.930 00:01:40
6 673 BICKI, KACZMAREK, LAN... 13 6 00:39:02.93 00:39:02.930 00:01:40
6 672 BICKI, KACZMAREK, LAN... 13 6 00:39:02.93 00:39:02.930 00:01:40
6 670 BICKI, KACZMAREK, LAN... 13 6 00:39:02.93 00:39:02.930 00:01:40
7 608 NESSLER, KUROWSKI, PA... 13 7 00:39:06.84 00:39:06.840 00:01:44
7 610 NESSLER, KUROWSKI, PA... 13 7 00:39:06.84 00:39:06.840 00:01:44
7 609 NESSLER, KUROWSKI, PA... 13 7 00:39:06.84 00:39:06.840 00:01:44
7 607 NESSLER, KUROWSKI, PA... 13 7 00:39:06.84 00:39:06.840 00:01:44
8 676 OLSZEWSKI, ROGALSKI, ... 13 8 00:39:09.27 00:39:09.270 00:01:47
8 675 OLSZEWSKI, ROGALSKI, ... 13 8 00:39:09.27 00:39:09.270 00:01:47
8 677 OLSZEWSKI, ROGALSKI, ... 13 8 00:39:09.27 00:39:09.270 00:01:47
8 678 OLSZEWSKI, ROGALSKI, ... 13 8 00:39:09.27 00:39:09.270 00:01:47
9 631 ŁASZCZYCH, CIERPICKI,... 13 9 00:39:24.06 00:39:24.060 00:02:02
9 632 ŁASZCZYCH, CIERPICKI,... 13 9 00:39:24.06 00:39:24.060 00:02:02
9 633 ŁASZCZYCH, CIERPICKI,... 13 9 00:39:24.06 00:39:24.060 00:02:02
10 622 SOBECKI, KAZNOCHA, KO... 13 10 00:39:28.6 00:39:28.600 00:02:06
10 623 SOBECKI, KAZNOCHA, KO... 13 10 00:39:28.6 00:39:28.600 00:02:06
10 625 SOBECKI, KAZNOCHA, KO... 13 10 00:39:28.6 00:39:28.600 00:02:06
10 624 SOBECKI, KAZNOCHA, KO... 13 10 00:39:28.6 00:39:28.600 00:02:06
11 665 SONNENBERG, DULSKI, S... 13 11 00:39:38.21 00:39:38.210 00:02:16
11 668 SONNENBERG, DULSKI, S... 13 11 00:39:38.21 00:39:38.210 00:02:16
11 667 SONNENBERG, DULSKI, S... 13 11 00:39:38.21 00:39:38.210 00:02:16
11 666 SONNENBERG, DULSKI, S... 13 11 00:39:38.21 00:39:38.210 00:02:16
12 645 NOWICKI, MAZURKIEWICZ... 13 12 00:39:44.13 00:39:44.130 00:02:22
12 647 NOWICKI, MAZURKIEWICZ... 13 12 00:39:44.13 00:39:44.130 00:02:22
12 646 NOWICKI, MAZURKIEWICZ... 13 12 00:39:44.13 00:39:44.130 00:02:22
13 650 ANDRZEJEWSKI, GEMBALS... 13 13 00:40:24.87 00:40:24.870 00:03:02
13 651 ANDRZEJEWSKI, GEMBALS... 13 13 00:40:24.87 00:40:24.870 00:03:02
13 653 ANDRZEJEWSKI, GEMBALS... 13 13 00:40:24.87 00:40:24.870 00:03:02
13 652 ANDRZEJEWSKI, GEMBALS... 13 13 00:40:24.87 00:40:24.870 00:03:02
14 661 TAUZOWSKI, MARCINIAK,... 13 14 00:40:59.04 00:40:59.040 00:03:37
14 663 TAUZOWSKI, MARCINIAK,... 13 14 00:40:59.04 00:40:59.040 00:03:37
14 662 TAUZOWSKI, MARCINIAK,... 13 14 00:40:59.04 00:40:59.040 00:03:37
14 660 TAUZOWSKI, MARCINIAK,... 13 14 00:40:59.04 00:40:59.040 00:03:37
15 655 WĄS, KOPEL, LEŚNIAK, ... 13 15 00:41:09.7 00:41:09.700 00:03:47
15 658 WĄS, KOPEL, LEŚNIAK, ... 13 15 00:41:09.7 00:41:09.700 00:03:47
15 657 WĄS, KOPEL, LEŚNIAK, ... 13 15 00:41:09.7 00:41:09.700 00:03:47
15 656 WĄS, KOPEL, LEŚNIAK, ... 13 15 00:41:09.7 00:41:09.700 00:03:47
16 682 ŚWIETLICKI, RUTKOWSKI... 13 16 00:43:27.4 00:43:27.400 00:06:05
16 680 ŚWIETLICKI, RUTKOWSKI... 13 16 00:43:27.4 00:43:27.400 00:06:05
16 681 ŚWIETLICKI, RUTKOWSKI... 13 16 00:43:27.4 00:43:27.400 00:06:05
16 683 ŚWIETLICKI, RUTKOWSKI... 13 16 00:43:27.4 00:43:27.400 00:06:05
DYSTANS MŁODZICZKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 515 LUTKIEWICZ, MACHOWSKA... 24 1 00:22:25.87 00:22:25.870 -
1 516 LUTKIEWICZ, MACHOWSKA... 24 1 00:22:25.87 00:22:25.870 -
1 517 LUTKIEWICZ, MACHOWSKA... 24 1 00:22:25.87 00:22:25.870 -
1 518 LUTKIEWICZ, MACHOWSKA... 24 1 00:22:25.87 00:22:25.870 -
2 501 SEKTA, ŁYŻWA, PASTUSZ... 24 2 00:22:32.44 00:22:32.440 00:00:07
2 502 SEKTA, ŁYŻWA, PASTUSZ... 24 2 00:22:32.44 00:22:32.440 00:00:07
2 503 SEKTA, ŁYŻWA, PASTUSZ... 24 2 00:22:32.44 00:22:32.440 00:00:07
2 504 SEKTA, ŁYŻWA, PASTUSZ... 24 2 00:22:32.44 00:22:32.440 00:00:07
3 534 ZELCER, ERSTENIUK, SO... 24 3 00:22:33.5 00:22:33.500 00:00:08
3 535 ZELCER, ERSTENIUK, SO... 24 3 00:22:33.5 00:22:33.500 00:00:08
3 536 ZELCER, ERSTENIUK, SO... 24 3 00:22:33.5 00:22:33.500 00:00:08
3 537 ZELCER, ERSTENIUK, SO... 24 3 00:22:33.5 00:22:33.500 00:00:08
4 529 KRZYWDZIŃSKA, WASIAK,... 24 4 00:24:08.24 00:24:08.240 00:01:43
4 530 KRZYWDZIŃSKA, WASIAK,... 24 4 00:24:08.24 00:24:08.240 00:01:43
4 531 KRZYWDZIŃSKA, WASIAK,... 24 4 00:24:08.24 00:24:08.240 00:01:43
4 532 KRZYWDZIŃSKA, WASIAK,... 24 4 00:24:08.24 00:24:08.240 00:01:43
5 506 MADEJSKA, WOJDYŁA, WO... 24 5 00:25:04.58 00:25:04.580 00:02:39
5 507 MADEJSKA, WOJDYŁA, WO... 24 5 00:25:04.58 00:25:04.580 00:02:39
5 508 MADEJSKA, WOJDYŁA, WO... 24 5 00:25:04.58 00:25:04.580 00:02:39
DYSTANS MŁODZIK - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 704 TOBOŁA, KUJAWA, KĘDZI... 14 1 00:28:41.04 00:28:41.040 -
1 705 TOBOŁA, KUJAWA, KĘDZI... 14 1 00:28:41.04 00:28:41.040 -
1 706 TOBOŁA, KUJAWA, KĘDZI... 14 1 00:28:41.04 00:28:41.040 -
1 707 TOBOŁA, KUJAWA, KĘDZI... 14 1 00:28:41.04 00:28:41.040 -
2 783 MORDAKOW, MARKS, CIMA... 14 2 00:29:30.8 00:29:30.800 00:00:49
2 784 MORDAKOW, MARKS, CIMA... 14 2 00:29:30.8 00:29:30.800 00:00:49
2 785 MORDAKOW, MARKS, CIMA... 14 2 00:29:30.8 00:29:30.800 00:00:49
2 786 MORDAKOW, MARKS, CIMA... 14 2 00:29:30.8 00:29:30.800 00:00:49
3 735 BŁONIARZ, MAŁKOWSKI, ... 14 3 00:29:37.71 00:29:37.710 00:00:56
3 734 BŁONIARZ, MAŁKOWSKI, ... 14 3 00:29:37.71 00:29:37.710 00:00:56
3 736 BŁONIARZ, MAŁKOWSKI, ... 14 3 00:29:37.71 00:29:37.710 00:00:56
3 737 BŁONIARZ, MAŁKOWSKI, ... 14 3 00:29:37.71 00:29:37.710 00:00:56
4 719 PATERSKI, PASTOR, MIK... 14 4 00:29:47.15 00:29:47.150 00:01:06
4 720 PATERSKI, PASTOR, MIK... 14 4 00:29:47.15 00:29:47.150 00:01:06
4 721 PATERSKI, PASTOR, MIK... 14 4 00:29:47.15 00:29:47.150 00:01:06
4 722 PATERSKI, PASTOR, MIK... 14 4 00:29:47.15 00:29:47.150 00:01:06
5 724 KUPKA, DUROK, WYSPIAŃ... 14 5 00:29:53.53 00:29:53.530 00:01:12
5 725 KUPKA, DUROK, WYSPIAŃ... 14 5 00:29:53.53 00:29:53.530 00:01:12
5 726 KUPKA, DUROK, WYSPIAŃ... 14 5 00:29:53.53 00:29:53.530 00:01:12
5 727 KUPKA, DUROK, WYSPIAŃ... 14 5 00:29:53.53 00:29:53.530 00:01:12
6 749 PIOTROWSKI, PIETRZAK,... 14 6 00:30:04.38 00:30:04.380 00:01:23
6 750 PIOTROWSKI, PIETRZAK,... 14 6 00:30:04.38 00:30:04.380 00:01:23
6 751 PIOTROWSKI, PIETRZAK,... 14 6 00:30:04.38 00:30:04.380 00:01:23
6 752 PIOTROWSKI, PIETRZAK,... 14 6 00:30:04.38 00:30:04.380 00:01:23
7 759 SZYMANSKI, CHYLIŃSKI,... 14 7 00:30:51.49 00:30:51.490 00:02:10
7 760 SZYMANSKI, CHYLIŃSKI,... 14 7 00:30:51.49 00:30:51.490 00:02:10
7 761 SZYMANSKI, CHYLIŃSKI,... 14 7 00:30:51.49 00:30:51.490 00:02:10
7 762 SZYMANSKI, CHYLIŃSKI,... 14 7 00:30:51.49 00:30:51.490 00:02:10
8 714 WŁODARCZYK, BARAN, KY... 14 8 00:31:00.43 00:31:00.430 00:02:19
8 715 WŁODARCZYK, BARAN, KY... 14 8 00:31:00.43 00:31:00.430 00:02:19
8 716 WŁODARCZYK, BARAN, KY... 14 8 00:31:00.43 00:31:00.430 00:02:19
8 717 WŁODARCZYK, BARAN, KY... 14 8 00:31:00.43 00:31:00.430 00:02:19
9 774 DRAGUNOWICZ, SAKOWICZ... 14 9 00:31:09.74 00:31:09.740 00:02:28
9 775 DRAGUNOWICZ, SAKOWICZ... 14 9 00:31:09.74 00:31:09.740 00:02:28
9 776 DRAGUNOWICZ, SAKOWICZ... 14 9 00:31:09.74 00:31:09.740 00:02:28
9 777 DRAGUNOWICZ, SAKOWICZ... 14 9 00:31:09.74 00:31:09.740 00:02:28
10 769 BARTOS, SZADKOWSKI, M... 14 10 00:31:44.46 00:31:44.460 00:03:03
10 770 BARTOS, SZADKOWSKI, M... 14 10 00:31:44.46 00:31:44.460 00:03:03
10 771 BARTOS, SZADKOWSKI, M... 14 10 00:31:44.46 00:31:44.460 00:03:03
10 772 BARTOS, SZADKOWSKI, M... 14 10 00:31:44.46 00:31:44.460 00:03:03
11 739 MISIASZEK, KOTWICKI, ... 14 11 00:32:09.31 00:32:09.310 00:03:28
11 740 MISIASZEK, KOTWICKI, ... 14 11 00:32:09.31 00:32:09.310 00:03:28
11 741 MISIASZEK, KOTWICKI, ... 14 11 00:32:09.31 00:32:09.310 00:03:28
11 742 MISIASZEK, KOTWICKI, ... 14 11 00:32:09.31 00:32:09.310 00:03:28
12 729 BIERNAT, GROCHECKI, C... 14 12 00:32:34.62 00:32:34.620 00:03:53
12 730 BIERNAT, GROCHECKI, C... 14 12 00:32:34.62 00:32:34.620 00:03:53
12 731 BIERNAT, GROCHECKI, C... 14 12 00:32:34.62 00:32:34.620 00:03:53
12 732 BIERNAT, GROCHECKI, C... 14 12 00:32:34.62 00:32:34.620 00:03:53
13 744 PAWŁOWSKI, SZWABA, KO... 14 13 00:32:43.16 00:32:43.160 00:04:02
13 745 PAWŁOWSKI, SZWABA, KO... 14 13 00:32:43.16 00:32:43.160 00:04:02
13 746 PAWŁOWSKI, SZWABA, KO... 14 13 00:32:43.16 00:32:43.160 00:04:02
13 747 PAWŁOWSKI, SZWABA, KO... 14 13 00:32:43.16 00:32:43.160 00:04:02
14 709 PRZYBYLSKI, SPIRALSKI... 14 14 00:32:51.44 00:32:51.440 00:04:10
14 710 PRZYBYLSKI, SPIRALSKI... 14 14 00:32:51.44 00:32:51.440 00:04:10
14 711 PRZYBYLSKI, SPIRALSKI... 14 14 00:32:51.44 00:32:51.440 00:04:10
14 712 PRZYBYLSKI, SPIRALSKI... 14 14 00:32:51.44 00:32:51.440 00:04:10
15 788 BORYCKI, PAWŁOWSKI, R... 14 15 00:33:03.56 00:33:03.560 00:04:22
15 789 BORYCKI, PAWŁOWSKI, R... 14 15 00:33:03.56 00:33:03.560 00:04:22
15 790 BORYCKI, PAWŁOWSKI, R... 14 15 00:33:03.56 00:33:03.560 00:04:22
15 791 BORYCKI, PAWŁOWSKI, R... 14 15 00:33:03.56 00:33:03.560 00:04:22
16 754 CIEŚLA, DĘBSKI, STAPK... 14 16 00:33:28.77 00:33:28.770 00:04:47
16 755 CIEŚLA, DĘBSKI, STAPK... 14 16 00:33:28.77 00:33:28.770 00:04:47
16 756 CIEŚLA, DĘBSKI, STAPK... 14 16 00:33:28.77 00:33:28.770 00:04:47
16 757 CIEŚLA, DĘBSKI, STAPK... 14 16 00:33:28.77 00:33:28.770 00:04:47
17 779 BIENIEK, KUSIAK, SMAJDA 14 17 00:35:01.17 00:35:01.170 00:06:20
17 780 BIENIEK, KUSIAK, SMAJDA 14 17 00:35:01.17 00:35:01.170 00:06:20
17 781 BIENIEK, KUSIAK, SMAJDA 14 17 00:35:01.17 00:35:01.170 00:06:20