Wyniki on-line
Aktualny wyścig:
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 551 JACKOWIAK, SIAŁKOWSKI... 12 1 00:44:39.77 00:44:39.770 -
1 550 JACKOWIAK, SIAŁKOWSKI... 12 1 00:44:39.77 00:44:39.770 -
1 552 JACKOWIAK, SIAŁKOWSKI... 12 1 00:44:39.77 00:44:39.770 -
1 553 JACKOWIAK, SIAŁKOWSKI... 12 1 00:44:39.77 00:44:39.770 -
2 505 WRONA, ABRAMEK, CHUDY... 12 2 00:46:20.35 00:46:20.350 00:01:41
2 506 WRONA, ABRAMEK, CHUDY... 12 2 00:46:20.35 00:46:20.350 00:01:41
2 507 WRONA, ABRAMEK, CHUDY... 12 2 00:46:20.35 00:46:20.350 00:01:41
2 508 WRONA, ABRAMEK, CHUDY... 12 2 00:46:20.35 00:46:20.350 00:01:41
3 540 BAJDOR, GAŁDYN, GILIC... 12 3 00:46:41.39 00:46:41.390 00:02:02
3 541 BAJDOR, GAŁDYN, GILIC... 12 3 00:46:41.39 00:46:41.390 00:02:02
3 542 BAJDOR, GAŁDYN, GILIC... 12 3 00:46:41.39 00:46:41.390 00:02:02
3 543 BAJDOR, GAŁDYN, GILIC... 12 3 00:46:41.39 00:46:41.390 00:02:02
4 545 GAJDA, KAMIŃSKI, SZWE... 12 4 00:46:46.6 00:46:46.600 00:02:07
4 546 GAJDA, KAMIŃSKI, SZWE... 12 4 00:46:46.6 00:46:46.600 00:02:07
4 547 GAJDA, KAMIŃSKI, SZWE... 12 4 00:46:46.6 00:46:46.600 00:02:07
4 548 GAJDA, KAMIŃSKI, SZWE... 12 4 00:46:46.6 00:46:46.600 00:02:07
5 500 KURLAND, PIETRZAK, KA... 12 5 00:47:07.93 00:47:07.930 00:02:28
5 501 KURLAND, PIETRZAK, KA... 12 5 00:47:07.93 00:47:07.930 00:02:28
5 502 KURLAND, PIETRZAK, KA... 12 5 00:47:07.93 00:47:07.930 00:02:28
5 503 KURLAND, PIETRZAK, KA... 12 5 00:47:07.93 00:47:07.930 00:02:28
6 530 TERLECKI, BIŁYK, PŁONKA 12 6 00:48:05.09 00:48:05.090 00:03:26
6 532 TERLECKI, BIŁYK, PŁONKA 12 6 00:48:05.09 00:48:05.090 00:03:26
6 533 TERLECKI, BIŁYK, PŁONKA 12 6 00:48:05.09 00:48:05.090 00:03:26
7 515 RUTKOWICZ, MATUSZEWSK... 12 7 00:48:17.91 00:48:17.910 00:03:38
7 516 RUTKOWICZ, MATUSZEWSK... 12 7 00:48:17.91 00:48:17.910 00:03:38
7 517 RUTKOWICZ, MATUSZEWSK... 12 7 00:48:17.91 00:48:17.910 00:03:38
7 518 RUTKOWICZ, MATUSZEWSK... 12 7 00:48:17.91 00:48:17.910 00:03:38
8 535 JAKUBCZAK, BŁASZAK, N... 12 8 00:49:06.09 00:49:06.090 00:04:27
8 536 JAKUBCZAK, BŁASZAK, N... 12 8 00:49:06.09 00:49:06.090 00:04:27
8 537 JAKUBCZAK, BŁASZAK, N... 12 8 00:49:06.09 00:49:06.090 00:04:27
8 538 JAKUBCZAK, BŁASZAK, N... 12 8 00:49:06.09 00:49:06.090 00:04:27
9 520 RUDYK, STELCZYK, SZTA... 12 9 00:49:54.86 00:49:54.860 00:05:15
9 521 RUDYK, STELCZYK, SZTA... 12 9 00:49:54.86 00:49:54.860 00:05:15
9 522 RUDYK, STELCZYK, SZTA... 12 9 00:49:54.86 00:49:54.860 00:05:15
9 523 RUDYK, STELCZYK, SZTA... 12 9 00:49:54.86 00:49:54.860 00:05:15
10 525 CIBOROWSKI, KOWALSKI,... 12 10 00:50:00.2 00:50:00.200 00:05:21
10 526 CIBOROWSKI, KOWALSKI,... 12 10 00:50:00.2 00:50:00.200 00:05:21
10 527 CIBOROWSKI, KOWALSKI,... 12 10 00:50:00.2 00:50:00.200 00:05:21
10 528 CIBOROWSKI, KOWALSKI,... 12 10 00:50:00.2 00:50:00.200 00:05:21
DYSTANS JUNIORKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 456 KĘPCZYŃSKA, MARECKA, ... 22 1 00:39:29.62 00:39:29.620 -
1 457 KĘPCZYŃSKA, MARECKA, ... 22 1 00:39:29.62 00:39:29.620 -
1 458 KĘPCZYŃSKA, MARECKA, ... 22 1 00:39:29.62 00:39:29.620 -
1 459 KĘPCZYŃSKA, MARECKA, ... 22 1 00:39:29.62 00:39:29.620 -
2 464 JAKUBOWSKA, STAWIRAJ,... 22 2 00:39:49.27 00:39:49.270 00:00:20
2 463 JAKUBOWSKA, STAWIRAJ,... 22 2 00:39:49.27 00:39:49.270 00:00:20
2 462 JAKUBOWSKA, STAWIRAJ,... 22 2 00:39:49.27 00:39:49.270 00:00:20
2 461 JAKUBOWSKA, STAWIRAJ,... 22 2 00:39:49.27 00:39:49.270 00:00:20
3 471 BŁOŃSKA, KLAMUT, PIET... 22 3 00:39:51.49 00:39:51.490 00:00:22
3 474 BŁOŃSKA, KLAMUT, PIET... 22 3 00:39:51.49 00:39:51.490 00:00:22
3 473 BŁOŃSKA, KLAMUT, PIET... 22 3 00:39:51.49 00:39:51.490 00:00:22
3 472 BŁOŃSKA, KLAMUT, PIET... 22 3 00:39:51.49 00:39:51.490 00:00:22
4 451 PIETRZAK, PIETRZAK, P... 22 4 00:43:33.94 00:43:33.940 00:04:04
4 454 PIETRZAK, PIETRZAK, P... 22 4 00:43:33.94 00:43:33.940 00:04:04
4 453 PIETRZAK, PIETRZAK, P... 22 4 00:43:33.94 00:43:33.940 00:04:04
4 452 PIETRZAK, PIETRZAK, P... 22 4 00:43:33.94 00:43:33.940 00:04:04
DYSTANS JUNIORKA MŁODSZA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 235 MARZEC, SKIERKOWSKA, ... 23 1 00:31:42.96 00:31:42.960 -
1 238 MARZEC, SKIERKOWSKA, ... 23 1 00:31:42.96 00:31:42.960 -
1 237 MARZEC, SKIERKOWSKA, ... 23 1 00:31:42.96 00:31:42.960 -
1 236 MARZEC, SKIERKOWSKA, ... 23 1 00:31:42.96 00:31:42.960 -
2 241 PYSZORA, GROSZEWSKA, ... 23 2 00:31:48.93 00:31:48.930 00:00:06
2 243 PYSZORA, GROSZEWSKA, ... 23 2 00:31:48.93 00:31:48.930 00:00:06
2 242 PYSZORA, GROSZEWSKA, ... 23 2 00:31:48.93 00:31:48.930 00:00:06
2 240 PYSZORA, GROSZEWSKA, ... 23 2 00:31:48.93 00:31:48.930 00:00:06
3 231 MICHALEWICZ, NOWICKA,... 23 3 00:31:52.6 00:31:52.600 00:00:10
3 233 MICHALEWICZ, NOWICKA,... 23 3 00:31:52.6 00:31:52.600 00:00:10
3 232 MICHALEWICZ, NOWICKA,... 23 3 00:31:52.6 00:31:52.600 00:00:10
3 230 MICHALEWICZ, NOWICKA,... 23 3 00:31:52.6 00:31:52.600 00:00:10
4 206 KOLASIŃSKA, DERKACZ, ... 23 4 00:31:56.9 00:31:56.900 00:00:14
4 208 KOLASIŃSKA, DERKACZ, ... 23 4 00:31:56.9 00:31:56.900 00:00:14
4 207 KOLASIŃSKA, DERKACZ, ... 23 4 00:31:56.9 00:31:56.900 00:00:14
4 205 KOLASIŃSKA, DERKACZ, ... 23 4 00:31:56.9 00:31:56.900 00:00:14
5 213 OLEJARCZYK, ANDURA, S... 23 5 00:31:59.35 00:31:59.350 00:00:17
5 211 OLEJARCZYK, ANDURA, S... 23 5 00:31:59.35 00:31:59.350 00:00:17
5 212 OLEJARCZYK, ANDURA, S... 23 5 00:31:59.35 00:31:59.350 00:00:17
5 210 OLEJARCZYK, ANDURA, S... 23 5 00:31:59.35 00:31:59.350 00:00:17
6 221 MIKOŁAJCZAK, NOWAKOWS... 23 6 00:33:16.22 00:33:16.220 00:01:34
6 220 MIKOŁAJCZAK, NOWAKOWS... 23 6 00:33:16.22 00:33:16.220 00:01:34
6 222 MIKOŁAJCZAK, NOWAKOWS... 23 6 00:33:16.22 00:33:16.220 00:01:34
7 228 KOPOWSKA, ZELCER, ŁUK... 23 7 00:34:08.92 00:34:08.920 00:02:26
7 225 KOPOWSKA, ZELCER, ŁUK... 23 7 00:34:08.92 00:34:08.920 00:02:26
7 226 KOPOWSKA, ZELCER, ŁUK... 23 7 00:34:08.92 00:34:08.920 00:02:26
7 227 KOPOWSKA, ZELCER, ŁUK... 23 7 00:34:08.92 00:34:08.920 00:02:26
8 202 OLSZEWSKA, KUCHARSKA,... 23 8 00:34:11.63 00:34:11.630 00:02:29
8 200 OLSZEWSKA, KUCHARSKA,... 23 8 00:34:11.63 00:34:11.630 00:02:29
8 201 OLSZEWSKA, KUCHARSKA,... 23 8 00:34:11.63 00:34:11.630 00:02:29
9 215 JOCHER, KWIECIAK, PERA 23 9 00:34:51.22 00:34:51.220 00:03:09
9 217 JOCHER, KWIECIAK, PERA 23 9 00:34:51.22 00:34:51.220 00:03:09
9 216 JOCHER, KWIECIAK, PERA 23 9 00:34:51.22 00:34:51.220 00:03:09
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 390 MARTUSEWICZ, ZIEHM, M... 13 1 00:37:26.37 00:37:26.370 -
1 387 MARTUSEWICZ, ZIEHM, M... 13 1 00:37:26.37 00:37:26.370 -
1 388 MARTUSEWICZ, ZIEHM, M... 13 1 00:37:26.37 00:37:26.370 -
1 389 MARTUSEWICZ, ZIEHM, M... 13 1 00:37:26.37 00:37:26.370 -
2 323 NIEMCZEWSKI, SZYMKOWI... 13 2 00:38:31.62 00:38:31.620 00:01:05
2 320 NIEMCZEWSKI, SZYMKOWI... 13 2 00:38:31.62 00:38:31.620 00:01:05
2 321 NIEMCZEWSKI, SZYMKOWI... 13 2 00:38:31.62 00:38:31.620 00:01:05
2 322 NIEMCZEWSKI, SZYMKOWI... 13 2 00:38:31.62 00:38:31.620 00:01:05
3 375 FRĄTCZAK, NIEWIADOMSK... 13 3 00:38:33.01 00:38:33.010 00:01:07
3 372 FRĄTCZAK, NIEWIADOMSK... 13 3 00:38:33.01 00:38:33.010 00:01:07
3 373 FRĄTCZAK, NIEWIADOMSK... 13 3 00:38:33.01 00:38:33.010 00:01:07
3 374 FRĄTCZAK, NIEWIADOMSK... 13 3 00:38:33.01 00:38:33.010 00:01:07
4 400 GÓRKA, MYSZOR, RUTKOW... 13 4 00:38:40.98 00:38:40.980 00:01:14
4 397 GÓRKA, MYSZOR, RUTKOW... 13 4 00:38:40.98 00:38:40.980 00:01:14
4 398 GÓRKA, MYSZOR, RUTKOW... 13 4 00:38:40.98 00:38:40.980 00:01:14
4 399 GÓRKA, MYSZOR, RUTKOW... 13 4 00:38:40.98 00:38:40.980 00:01:14
5 380 BAJDOR, GINTER, SKROŃ... 13 5 00:38:57.35 00:38:57.350 00:01:31
5 377 BAJDOR, GINTER, SKROŃ... 13 5 00:38:57.35 00:38:57.350 00:01:31
5 378 BAJDOR, GINTER, SKROŃ... 13 5 00:38:57.35 00:38:57.350 00:01:31
5 379 BAJDOR, GINTER, SKROŃ... 13 5 00:38:57.35 00:38:57.350 00:01:31
6 414 BALIŃSKI, ZYGMUNT, ŚL... 13 6 00:39:06.04 00:39:06.040 00:01:40
6 411 BALIŃSKI, ZYGMUNT, ŚL... 13 6 00:39:06.04 00:39:06.040 00:01:40
6 412 BALIŃSKI, ZYGMUNT, ŚL... 13 6 00:39:06.04 00:39:06.040 00:01:40
6 413 BALIŃSKI, ZYGMUNT, ŚL... 13 6 00:39:06.04 00:39:06.040 00:01:40
7 342 LEGIEĆ, SZMIDT, KIEŁB... 13 7 00:39:18.53 00:39:18.530 00:01:52
7 343 LEGIEĆ, SZMIDT, KIEŁB... 13 7 00:39:18.53 00:39:18.530 00:01:52
7 344 LEGIEĆ, SZMIDT, KIEŁB... 13 7 00:39:18.53 00:39:18.530 00:01:52
8 367 BARSZNICA, MROCZKOWSK... 13 8 00:39:24.77 00:39:24.770 00:01:58
8 370 BARSZNICA, MROCZKOWSK... 13 8 00:39:24.77 00:39:24.770 00:01:58
8 368 BARSZNICA, MROCZKOWSK... 13 8 00:39:24.77 00:39:24.770 00:01:58
8 369 BARSZNICA, MROCZKOWSK... 13 8 00:39:24.77 00:39:24.770 00:01:58
9 330 PŁATEK, ŚLĘCZKA, TOPA... 13 9 00:39:37.22 00:39:37.220 00:02:11
9 329 PŁATEK, ŚLĘCZKA, TOPA... 13 9 00:39:37.22 00:39:37.220 00:02:11
9 328 PŁATEK, ŚLĘCZKA, TOPA... 13 9 00:39:37.22 00:39:37.220 00:02:11
9 327 PŁATEK, ŚLĘCZKA, TOPA... 13 9 00:39:37.22 00:39:37.220 00:02:11
10 404 BOJNAROWICZ, HUZARSKI... 13 10 00:39:57.54 00:39:57.540 00:02:31
10 406 BOJNAROWICZ, HUZARSKI... 13 10 00:39:57.54 00:39:57.540 00:02:31
10 407 BOJNAROWICZ, HUZARSKI... 13 10 00:39:57.54 00:39:57.540 00:02:31
10 405 BOJNAROWICZ, HUZARSKI... 13 10 00:39:57.54 00:39:57.540 00:02:31
11 393 ZELCER, ZWIERKO, KRĘC... 13 11 00:40:10.02 00:40:10.020 00:02:44
11 394 ZELCER, ZWIERKO, KRĘC... 13 11 00:40:10.02 00:40:10.020 00:02:44
11 395 ZELCER, ZWIERKO, KRĘC... 13 11 00:40:10.02 00:40:10.020 00:02:44
11 392 ZELCER, ZWIERKO, KRĘC... 13 11 00:40:10.02 00:40:10.020 00:02:44
12 362 BANACHEWICZ, FILIPIAK... 13 12 00:40:21.76 00:40:21.760 00:02:55
12 365 BANACHEWICZ, FILIPIAK... 13 12 00:40:21.76 00:40:21.760 00:02:55
12 364 BANACHEWICZ, FILIPIAK... 13 12 00:40:21.76 00:40:21.760 00:02:55
12 363 BANACHEWICZ, FILIPIAK... 13 12 00:40:21.76 00:40:21.760 00:02:55
13 357 DOBROSIELSKI, DOBROSI... 13 13 00:40:59.64 00:40:59.640 00:03:33
13 360 DOBROSIELSKI, DOBROSI... 13 13 00:40:59.64 00:40:59.640 00:03:33
13 359 DOBROSIELSKI, DOBROSI... 13 13 00:40:59.64 00:40:59.640 00:03:33
13 358 DOBROSIELSKI, DOBROSI... 13 13 00:40:59.64 00:40:59.640 00:03:33
14 337 MAJCHERCZYK, BRODZIK,... 13 14 00:41:04.17 00:41:04.170 00:03:38
14 340 MAJCHERCZYK, BRODZIK,... 13 14 00:41:04.17 00:41:04.170 00:03:38
14 339 MAJCHERCZYK, BRODZIK,... 13 14 00:41:04.17 00:41:04.170 00:03:38
14 338 MAJCHERCZYK, BRODZIK,... 13 14 00:41:04.17 00:41:04.170 00:03:38
15 332 SKUPIN, SKUPIN, TOMKO... 13 15 00:41:12.17 00:41:12.170 00:03:46
15 335 SKUPIN, SKUPIN, TOMKO... 13 15 00:41:12.17 00:41:12.170 00:03:46
15 334 SKUPIN, SKUPIN, TOMKO... 13 15 00:41:12.17 00:41:12.170 00:03:46
15 333 SKUPIN, SKUPIN, TOMKO... 13 15 00:41:12.17 00:41:12.170 00:03:46
16 306 MIKLASZEWSKI, MITURA,... 13 16 00:41:27.04 00:41:27.040 00:04:01
16 308 MIKLASZEWSKI, MITURA,... 13 16 00:41:27.04 00:41:27.040 00:04:01
16 307 MIKLASZEWSKI, MITURA,... 13 16 00:41:27.04 00:41:27.040 00:04:01
16 305 MIKLASZEWSKI, MITURA,... 13 16 00:41:27.04 00:41:27.040 00:04:01
17 295 HELLER, WIECZOREK, TO... 13 17 00:41:33.74 00:41:33.740 00:04:07
17 297 HELLER, WIECZOREK, TO... 13 17 00:41:33.74 00:41:33.740 00:04:07
17 296 HELLER, WIECZOREK, TO... 13 17 00:41:33.74 00:41:33.740 00:04:07
17 294 HELLER, WIECZOREK, TO... 13 17 00:41:33.74 00:41:33.740 00:04:07
18 301 NOWAK, OLSZEWSKI, GAJ... 13 18 00:41:36.02 00:41:36.020 00:04:10
18 303 NOWAK, OLSZEWSKI, GAJ... 13 18 00:41:36.02 00:41:36.020 00:04:10
18 302 NOWAK, OLSZEWSKI, GAJ... 13 18 00:41:36.02 00:41:36.020 00:04:10
18 300 NOWAK, OLSZEWSKI, GAJ... 13 18 00:41:36.02 00:41:36.020 00:04:10
19 315 KOPAŃSKI, CZAJKOWSKI,... 13 19 00:41:54.82 00:41:54.820 00:04:28
19 316 KOPAŃSKI, CZAJKOWSKI,... 13 19 00:41:54.82 00:41:54.820 00:04:28
19 317 KOPAŃSKI, CZAJKOWSKI,... 13 19 00:41:54.82 00:41:54.820 00:04:28
20 312 BEDNAREK, STEFAŃSKI, ... 13 20 00:42:36.25 00:42:36.250 00:05:10
20 311 BEDNAREK, STEFAŃSKI, ... 13 20 00:42:36.25 00:42:36.250 00:05:10
20 313 BEDNAREK, STEFAŃSKI, ... 13 20 00:42:36.25 00:42:36.250 00:05:10
- 385 MAŁYS, SZWABER, ZAWAD... 13 - 00:00:00 DNF -
- 384 MAŁYS, SZWABER, ZAWAD... 13 - 00:00:00 DNF -
- 383 MAŁYS, SZWABER, ZAWAD... 13 - 00:00:00 DNF -
- 382 MAŁYS, SZWABER, ZAWAD... 13 - 00:00:00 DNF -
DYSTANS MŁODZICZKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 24 RAPIOR, RUSZKIEWICZ, ... 24 1 00:22:27.08 00:22:27.080 -
1 25 RAPIOR, RUSZKIEWICZ, ... 24 1 00:22:27.08 00:22:27.080 -
1 26 RAPIOR, RUSZKIEWICZ, ... 24 1 00:22:27.08 00:22:27.080 -
1 27 RAPIOR, RUSZKIEWICZ, ... 24 1 00:22:27.08 00:22:27.080 -
2 48 SZTANGIERSKA, MACHOWS... 24 2 00:23:50.4 00:23:50.400 00:01:23
2 49 SZTANGIERSKA, MACHOWS... 24 2 00:23:50.4 00:23:50.400 00:01:23
2 50 SZTANGIERSKA, MACHOWS... 24 2 00:23:50.4 00:23:50.400 00:01:23
2 51 SZTANGIERSKA, MACHOWS... 24 2 00:23:50.4 00:23:50.400 00:01:23
3 1 SKRZYPCZAK, BRYTAN, C... 24 3 00:23:52.53 00:23:52.530 00:01:25
3 2 SKRZYPCZAK, BRYTAN, C... 24 3 00:23:52.53 00:23:52.530 00:01:25
3 3 SKRZYPCZAK, BRYTAN, C... 24 3 00:23:52.53 00:23:52.530 00:01:25
4 10 JANISZEWSKA, KOZDRYK,... 24 4 00:24:09.91 00:24:09.910 00:01:42
4 11 JANISZEWSKA, KOZDRYK,... 24 4 00:24:09.91 00:24:09.910 00:01:42
4 12 JANISZEWSKA, KOZDRYK,... 24 4 00:24:09.91 00:24:09.910 00:01:42
4 13 JANISZEWSKA, KOZDRYK,... 24 4 00:24:09.91 00:24:09.910 00:01:42
5 43 JÓZKOWICZ, MUDLAFF, R... 24 5 00:24:10.41 00:24:10.410 00:01:43
5 44 JÓZKOWICZ, MUDLAFF, R... 24 5 00:24:10.41 00:24:10.410 00:01:43
5 45 JÓZKOWICZ, MUDLAFF, R... 24 5 00:24:10.41 00:24:10.410 00:01:43
5 46 JÓZKOWICZ, MUDLAFF, R... 24 5 00:24:10.41 00:24:10.410 00:01:43
6 34 RYCHLICKA, SZOŁUCHA, ... 24 6 00:24:31.84 00:24:31.840 00:02:04
6 35 RYCHLICKA, SZOŁUCHA, ... 24 6 00:24:31.84 00:24:31.840 00:02:04
6 36 RYCHLICKA, SZOŁUCHA, ... 24 6 00:24:31.84 00:24:31.840 00:02:04
7 5 OSTROWSKA, NOWAKOWSKA... 24 7 00:24:51.46 00:24:51.460 00:02:24
7 6 OSTROWSKA, NOWAKOWSKA... 24 7 00:24:51.46 00:24:51.460 00:02:24
7 7 OSTROWSKA, NOWAKOWSKA... 24 7 00:24:51.46 00:24:51.460 00:02:24
7 8 OSTROWSKA, NOWAKOWSKA... 24 7 00:24:51.46 00:24:51.460 00:02:24
8 15 CICHOSZ, CICHOSZ, KUR... 24 8 00:27:44.81 00:27:44.810 00:05:17
8 16 CICHOSZ, CICHOSZ, KUR... 24 8 00:27:44.81 00:27:44.810 00:05:17
8 17 CICHOSZ, CICHOSZ, KUR... 24 8 00:27:44.81 00:27:44.810 00:05:17
8 18 CICHOSZ, CICHOSZ, KUR... 24 8 00:27:44.81 00:27:44.810 00:05:17
DYSTANS MŁODZIK - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 190 JANIKOWSKI, KUJAWA, T... 14 1 00:29:49.96 00:29:49.960 -
1 191 JANIKOWSKI, KUJAWA, T... 14 1 00:29:49.96 00:29:49.960 -
1 192 JANIKOWSKI, KUJAWA, T... 14 1 00:29:49.96 00:29:49.960 -
1 193 JANIKOWSKI, KUJAWA, T... 14 1 00:29:49.96 00:29:49.960 -
2 180 LIPIŃSKI, SOŁEK, SZCZ... 14 2 00:30:00.23 00:30:00.230 00:00:11
2 181 LIPIŃSKI, SOŁEK, SZCZ... 14 2 00:30:00.23 00:30:00.230 00:00:11
2 182 LIPIŃSKI, SOŁEK, SZCZ... 14 2 00:30:00.23 00:30:00.230 00:00:11
2 183 LIPIŃSKI, SOŁEK, SZCZ... 14 2 00:30:00.23 00:30:00.230 00:00:11
3 160 KNAPP, RAJEWSKI, ANDR... 14 3 00:30:30.97 00:30:30.970 00:00:41
3 161 KNAPP, RAJEWSKI, ANDR... 14 3 00:30:30.97 00:30:30.970 00:00:41
3 162 KNAPP, RAJEWSKI, ANDR... 14 3 00:30:30.97 00:30:30.970 00:00:41
3 163 KNAPP, RAJEWSKI, ANDR... 14 3 00:30:30.97 00:30:30.970 00:00:41
4 81 TROCHOWSKI, TRACKI, J... 14 4 00:30:46.09 00:30:46.090 00:00:57
4 82 TROCHOWSKI, TRACKI, J... 14 4 00:30:46.09 00:30:46.090 00:00:57
4 83 TROCHOWSKI, TRACKI, J... 14 4 00:30:46.09 00:30:46.090 00:00:57
4 84 TROCHOWSKI, TRACKI, J... 14 4 00:30:46.09 00:30:46.090 00:00:57
5 175 GRZELAK, MAŃKOWSKI, P... 14 5 00:30:52.81 00:30:52.810 00:01:03
5 176 GRZELAK, MAŃKOWSKI, P... 14 5 00:30:52.81 00:30:52.810 00:01:03
5 177 GRZELAK, MAŃKOWSKI, P... 14 5 00:30:52.81 00:30:52.810 00:01:03
5 178 GRZELAK, MAŃKOWSKI, P... 14 5 00:30:52.81 00:30:52.810 00:01:03
6 165 KOTASIŃSKI, ŚLĘZAK, M... 14 6 00:31:32.93 00:31:32.930 00:01:43
6 166 KOTASIŃSKI, ŚLĘZAK, M... 14 6 00:31:32.93 00:31:32.930 00:01:43
6 167 KOTASIŃSKI, ŚLĘZAK, M... 14 6 00:31:32.93 00:31:32.930 00:01:43
6 168 KOTASIŃSKI, ŚLĘZAK, M... 14 6 00:31:32.93 00:31:32.930 00:01:43
7 155 GOSŁAWSKI, ŻYCIŃSKI, ... 14 7 00:31:40.92 00:31:40.920 00:01:51
7 156 GOSŁAWSKI, ŻYCIŃSKI, ... 14 7 00:31:40.92 00:31:40.920 00:01:51
7 157 GOSŁAWSKI, ŻYCIŃSKI, ... 14 7 00:31:40.92 00:31:40.920 00:01:51
8 115 DERESZYŃSKI, OWCZAREK... 14 8 00:31:56.07 00:31:56.070 00:02:07
8 116 DERESZYŃSKI, OWCZAREK... 14 8 00:31:56.07 00:31:56.070 00:02:07
8 117 DERESZYŃSKI, OWCZAREK... 14 8 00:31:56.07 00:31:56.070 00:02:07
8 118 DERESZYŃSKI, OWCZAREK... 14 8 00:31:56.07 00:31:56.070 00:02:07
9 150 BŁONIARZ, PRUSINOWSKI... 14 9 00:31:57.79 00:31:57.790 00:02:08
9 151 BŁONIARZ, PRUSINOWSKI... 14 9 00:31:57.79 00:31:57.790 00:02:08
9 152 BŁONIARZ, PRUSINOWSKI... 14 9 00:31:57.79 00:31:57.790 00:02:08
9 153 BŁONIARZ, PRUSINOWSKI... 14 9 00:31:57.79 00:31:57.790 00:02:08
10 125 STACHOWIAK, GORWA, GE... 14 10 00:31:59.57 00:31:59.570 00:02:10
10 126 STACHOWIAK, GORWA, GE... 14 10 00:31:59.57 00:31:59.570 00:02:10
10 127 STACHOWIAK, GORWA, GE... 14 10 00:31:59.57 00:31:59.570 00:02:10
10 128 STACHOWIAK, GORWA, GE... 14 10 00:31:59.57 00:31:59.570 00:02:10
11 120 URBAN, CIMASZEWSKI, K... 14 11 00:32:00.92 00:32:00.920 00:02:11
11 121 URBAN, CIMASZEWSKI, K... 14 11 00:32:00.92 00:32:00.920 00:02:11
11 122 URBAN, CIMASZEWSKI, K... 14 11 00:32:00.92 00:32:00.920 00:02:11
11 123 URBAN, CIMASZEWSKI, K... 14 11 00:32:00.92 00:32:00.920 00:02:11
12 91 JĘDRZEJEWSKI, WIECZOR... 14 12 00:32:03.73 00:32:03.730 00:02:14
12 92 JĘDRZEJEWSKI, WIECZOR... 14 12 00:32:03.73 00:32:03.730 00:02:14
12 93 JĘDRZEJEWSKI, WIECZOR... 14 12 00:32:03.73 00:32:03.730 00:02:14
12 94 JĘDRZEJEWSKI, WIECZOR... 14 12 00:32:03.73 00:32:03.730 00:02:14
13 135 JUZIUK, RUTKOWSKI, CH... 14 13 00:32:59.21 00:32:59.210 00:03:10
13 136 JUZIUK, RUTKOWSKI, CH... 14 13 00:32:59.21 00:32:59.210 00:03:10
13 137 JUZIUK, RUTKOWSKI, CH... 14 13 00:32:59.21 00:32:59.210 00:03:10
13 138 JUZIUK, RUTKOWSKI, CH... 14 13 00:32:59.21 00:32:59.210 00:03:10
14 170 BRĄSZEWSKI, JAGIEŁŁO,... 14 14 00:33:31.99 00:33:31.990 00:03:42
14 171 BRĄSZEWSKI, JAGIEŁŁO,... 14 14 00:33:31.99 00:33:31.990 00:03:42
14 172 BRĄSZEWSKI, JAGIEŁŁO,... 14 14 00:33:31.99 00:33:31.990 00:03:42
14 173 BRĄSZEWSKI, JAGIEŁŁO,... 14 14 00:33:31.99 00:33:31.990 00:03:42
15 130 GLIWIŃSKI, KOTWICKI, ... 14 15 00:33:46.25 00:33:46.250 00:03:57
15 131 GLIWIŃSKI, KOTWICKI, ... 14 15 00:33:46.25 00:33:46.250 00:03:57
15 132 GLIWIŃSKI, KOTWICKI, ... 14 15 00:33:46.25 00:33:46.250 00:03:57
15 133 GLIWIŃSKI, KOTWICKI, ... 14 15 00:33:46.25 00:33:46.250 00:03:57
16 110 PETROVSKYJ, RUSZEL, Ł... 14 16 00:34:34.38 00:34:34.380 00:04:45
16 111 PETROVSKYJ, RUSZEL, Ł... 14 16 00:34:34.38 00:34:34.380 00:04:45
16 112 PETROVSKYJ, RUSZEL, Ł... 14 16 00:34:34.38 00:34:34.380 00:04:45
16 113 PETROVSKYJ, RUSZEL, Ł... 14 16 00:34:34.38 00:34:34.380 00:04:45
17 145 POŁAP, BARANOWSKI, SI... 14 17 00:34:58.7 00:34:58.700 00:05:09
17 146 POŁAP, BARANOWSKI, SI... 14 17 00:34:58.7 00:34:58.700 00:05:09
17 147 POŁAP, BARANOWSKI, SI... 14 17 00:34:58.7 00:34:58.700 00:05:09
17 148 POŁAP, BARANOWSKI, SI... 14 17 00:34:58.7 00:34:58.700 00:05:09
18 105 BIERNAT, BISKUPSKI, C... 14 18 00:36:13.06 00:36:13.060 00:06:24
18 106 BIERNAT, BISKUPSKI, C... 14 18 00:36:13.06 00:36:13.060 00:06:24
18 107 BIERNAT, BISKUPSKI, C... 14 18 00:36:13.06 00:36:13.060 00:06:24
