Wyniki on-line
Aktualny wyścig: Szosowe Mistrzostwa Mazowsza w kolarstwie szosowym
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS AMATOR - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 951 ZIUBIŃSKA ELIZA AK 1 RETRO TEAM 01:35:54.000 -
DYSTANS AMATOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 936 WYLĘGA ŁUKASZ M2 1 01:14:54.000 -
2 974 STRZAŁA Damian M1 1 STC SOKOŁÓW PODLASKI 01:14:54.000 -
3 962 PAŃCZYK ADAM M1 2 RETRO TEAM 01:14:54.000 -
4 788 WRÓBLEWSKI Michał M1 3 SZPRYCHA GIŻYCKO 01:14:55.000 00:00:01
5 971 GAŁĄZKA NORBERT M2 2 RETRO TEAM 01:14:55.000 00:00:01
6 942 JAWNIK MIROSŁAW M3 1 KOMO BIKE SCOOT 01:14:55.000 00:00:01
7 933 STANIEC ARTUR M2 3 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:14:55.000 00:00:01
8 960 ZAWISTOWSKI DARIUSZ M3 2 RETRO TEAM 01:14:56.000 00:00:02
9 972 SKOCZEŃ Michał M2 4 K.K. CATENA WYSZKÓW 01:15:01.000 00:00:07
10 961 KULESZA ŁUKASZ M2 5 RETRO TEAM 01:15:47.000 00:00:53
11 796 SOSIŃSKI MICHAŁ M2 6 01:15:49.000 00:00:55
12 939 BIJAK Cezary M3 3 PŁOCKI KLUB KOLARSKI 01:17:02.000 00:02:08
13 945 KUMIEL MARCIN M2 7 CHORZELSKA MOC TRI 01:17:02.000 00:02:08
14 969 GOIK Piotr M1 4 PSP 01:17:02.000 00:02:08
15 957 KOBES Szymon M1 5 MSR MRĄGOWO 01:17:03.000 00:02:09
16 975 PARYS ROBERT M2 8 KK CATENA WYSZKÓW 01:17:03.000 00:02:09
17 973 STEMPIEŃ Marek M2 9 K.K. CATENA WYSZKÓW 01:17:03.000 00:02:09
18 948 WINDLOCH MARCIN M2 10 RETRO TEAM 01:17:03.000 00:02:09
19 964 KRAKOWIAK PIOTR M3 4 RETRO TEAM 01:17:03.000 00:02:09
20 968 TERESZENKO SEBASTIAN M2 11 RETRO TEAM 01:17:03.000 00:02:09
21 963 GRABOWSKI PAWEŁ M3 5 RETRO TEAM 01:17:04.000 00:02:10
22 967 BRZEZIŃSKI Maciej M3 6 BIZCON CLUB 01:17:04.000 00:02:10
23 797 BOGACKI FILIP M4 1 LEGIA CYCLING CLUB 01:17:05.000 00:02:11
24 976 JASRZĘBSKI STANISŁAW M4 2 KK CATENA WYSZKÓW 01:17:06.000 00:02:12
25 970 HRYSZKIEWICZ MICHAŁ M1 6 WYSZKÓW 01:17:06.000 00:02:12
26 496 RAK Łukasz M2 12 UKS KOLARZ NADARZYN 01:17:06.000 00:02:12
27 966 BUJAK Jan M1 7 PODKRĘĆ TEMPO / TEAM TRENUJ 01:17:06.000 00:02:12
28 965 GODLEWSKI DARIUSZ M3 7 RETRO TEAM 01:17:06.000 00:02:12
29 977 LEŚNIAKIEWICZ BOGDAN M4 3 KK CATENA WYSZKÓW 01:17:07.000 00:02:13
30 785 JARKOWSKI Tomasz M1 8 REGIONALNY KLUB KOLARSKI OSTROŁĘKA 01:17:35.000 00:02:41
31 792 CIUPIŃSKI Michał M2 13 UKS KOLARZ NADARZYN 01:29:59.000 00:15:05
32 491 MICHALSKI Piotr M3 8 UKS KOLARZ NADARZYN 01:29:59.000 00:15:05
33 794 CHROSTEK TOMASZ M2 14 RKK OSTROŁĘKA 01:33:00.000 00:18:06
- 954 STĘPEL WOJCIECH M2 - RETRO TEAM DNF -
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 780 LACHOWICZ Szymon JM 1 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:57:08.000 -
2 799 BRUTKOWSKI Jakub JM 2 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:58:12.000 00:01:04
3 779 LANGER Mikołaj JM 3 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:58:12.000 00:01:04
4 783 SORBIAN Maciej JM 4 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:58:13.000 00:01:05
5 795 SZUMER Igor JM 5 PTC PABIANICE 00:58:56.000 00:01:48
6 776 GAJDA Piotr JM 6 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:59:09.000 00:02:01
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 770 ZDUNIAK Franciszek JMŁM 1 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:59:01.000 -
2 771 STEFANEK Adam JMŁM 2 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:59:07.000 00:00:06
3 798 DUROWICZ Olgierd JMŁM 3 STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 00:59:07.000 00:00:06
4 768 KRAWIEC Ryszard JMŁM 4 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:59:11.000 00:00:10
5 766 OSIECKI Oskar JMŁM 5 KKS CIECHANÓW 01:03:04.000 00:04:03
6 767 KALINOWSKI Marcel JMŁM 6 KKS CIECHANÓW 01:03:05.000 00:04:04
7 775 NOWAK Mikołaj JMŁM 7 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:03:05.000 00:04:04
8 497 WASIAK Michał JMŁM 8 GKK OPTY-MAZOWSZE 01:03:06.000 00:04:05
9 487 JAKAUTSOU Kastuś JMŁM 9 UKS KOLARZ NADARZYN 01:10:00.000 00:10:59
10 793 SOBCZAK August JMŁM 10 NIEZRZESZONY 01:10:00.000 00:10:59
11 492 KLIMKIEWICZ Antoni JMŁM 11 UKS KOLARZ NADARZYN 01:10:02.000 00:11:01
DYSTANS MŁODZICZKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 498 ZIELIŃSKA Lena MŁK 1 GKK OPTY-MAZOWSZE 00:24:11.000 -
2 781 WYSOCKA Amelia MŁK 2 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:24:11.000 -
3 396 MAKAREWICZ ROKSANA MŁK 3 UKS FENIKS W KRYNKACH 00:24:12.000 00:00:01
4 489 PRUGAR Zofia MŁK 4 UKS KOLARZ NADARZYN 00:24:13.000 00:00:02
5 494 SZOŁUCHA Maria MŁK 5 UKS KOLARZ NADARZYN 00:24:13.000 00:00:02
6 756 SIENKIEWICZ Maria MŁK 6 UKS "WYGODA" BIAŁYSTOK 00:24:16.000 00:00:05
7 499 ŚWIDERSKA Michalina MŁK 7 GKK OPTY-MAZOWSZE 00:24:17.000 00:00:06
8 772 KOWALIK Aleksandra MŁK 8 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:24:17.000 00:00:06
9 480 KALINOWSKA Lidia MŁK 9 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:24:19.000 00:00:08
10 398 ZIELIŃSKA Julia MŁK 10 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:24:22.000 00:00:11
11 399 BAGIŃSKA Liliana MŁK 11 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:24:22.000 00:00:11
12 397 STUPAK Małgorzata MŁK 12 UKS FENIKS W KRYNKACH 00:26:35.000 00:02:24
DYSTANS MŁODZIK - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 760 DOBROSIELSKI Mateusz MŁM 1 KKS CIECHANÓW 00:46:05.000 -
2 761 DOBROSIELSKI Maciej MŁM 2 KKS CIECHANÓW 00:46:05.000 -
3 749 KOŁODZIEJ Jakub MŁM 3 GKK OPTY-MAZOWSZE 00:46:06.000 00:00:01
4 758 SKORUPKA Alan MŁM 4 TRIATHLON SIEDLCE CLUB 00:46:06.000 00:00:01
5 393 BARSZNICA Adam MŁM 5 STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 00:46:06.000 00:00:01
6 782 WOŹNIAK Szymon MŁM 6 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:46:07.000 00:00:02
7 486 KRASUSKI Mikołaj MŁM 7 UKS KOLARZ NADARZYN 00:46:07.000 00:00:02
8 774 KASZEWSKI Dawid MŁM 8 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:46:07.000 00:00:02
9 485 MICHALSKI Tadeusz MŁM 9 UKS KOLARZ NADARZYN 00:46:07.000 00:00:02
10 392 KOMÓR Antoni MŁM 10 STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 00:46:08.000 00:00:03
11 763 MAŃKOWSKI Błażej MŁM 11 KKS CIECHANÓW 00:46:08.000 00:00:03
12 769 LANGER Stanisław MŁM 12 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:46:08.000 00:00:03
13 765 GRZELAK Wojciech MŁM 13 KKS CIECHANÓW 00:46:09.000 00:00:04
14 786 TOMASZEWSKI BARTOSZ MŁM 14 RKK OSTROŁĘKA 00:46:10.000 00:00:05
15 773 KOCZANOWICZ Paweł MŁM 15 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:46:10.000 00:00:05
16 490 KACZMAREK Julian MŁM 16 UKS KOLARZ NADARZYN 00:46:10.000 00:00:05
17 764 SMOLIŃSKI Paweł MŁM 17 KKS CIECHANÓW 00:46:10.000 00:00:05
18 762 ŁYSZKOWSKI Mateusz MŁM 18 KKS CIECHANÓW 00:46:11.000 00:00:06
19 391 JAŚKIEWICZ Szymon MŁM 19 STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 00:46:12.000 00:00:07
20 791 ŁASZCZYCH Gabriel MŁM 20 LUKK BIAŁOBŁOCKI TEAM EŁK 00:46:12.000 00:00:07
21 757 BURY Hubert MŁM 21 TRIATHLON SIEDLCE CLUB 00:46:14.000 00:00:09
22 488 CIUPIŃSKI Szymon MŁM 22 UKS KOLARZ NADARZYN 00:46:14.000 00:00:09
23 750 MOCZADŁOWSKI Jędrzej MŁM 23 GKK OPTY-MAZOWSZE 00:46:26.000 00:00:21
24 784 GOLON Igor MŁM 24 RKK OSTROŁĘKA 00:46:26.000 00:00:21
25 484 DZIEWULSKI Tymoteusz MŁM 25 UKS KOLARZ NADARZYN 00:46:35.000 00:00:30
DYSTANS ŻAK - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 759 PTASZKIEWICZ Franciszek ŻM 1 KKS CIECHANÓW 00:24:12.000 -
2 787 WRÓBLEWSKI Błażej ŻM 2 WMKS OLSZTYN 00:24:12.000 -
3 495 CIUPIŃSKI Kajetan ŻM 3 UKS KOLARZ NADARZYN 00:24:12.000 -
4 390 MIRKOWSKI Adrian ŻM 4 STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 00:24:12.000 -
5 790 MORDAKOV Olek ŻM 5 UKS "WYGODA" BIAŁYSTOK 00:24:13.000 00:00:01
6 482 CHOIŃSKI Oskar ŻM 6 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:24:15.000 00:00:03
7 789 RYNKIEWICZ Paweł ŻM 7 UKS "WYGODA" BIAŁYSTOK 00:24:15.000 00:00:03
8 493 RAK Konstanty ŻM 8 UKS KOLARZ NADARZYN 00:24:16.000 00:00:04
9 394 BRZOZOWSKI Adam ŻM 9 STAJNIA ROWEROWA INTER CARS TEAM 00:24:16.000 00:00:04
10 483 GIERAŁTOWSKI Hubert ŻM 10 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:24:20.000 00:00:08
11 481 GRODZKI Antoni ŻM 11 KLUB SPORTOWY KULESZE KOŚCIELNE 00:24:21.000 00:00:09
12 752 MILCZEWSKI Jakub ŻM 12 GKK OPTY-MAZOWSZE 00:24:23.000 00:00:11
13 754 MIŁKOWSKI MAREK ŻM 13 OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 00:24:49.000 00:00:37
14 755 GODLEWSKI RADOSŁAW ŻM 14 OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 00:32:10.000 00:07:58
15 753 BORYS MAKSYMILIAN ŻM 15 OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 00:32:20.000 00:08:08
DYSTANS ŻAKINI - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 778 WYSOCKA Emilia ŻK 1 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:24:12.000 -
2 751 PIWOWARCZYK Łucja ŻK 2 GKK OPTY-MAZOWSZE 00:24:20.000 00:00:08
3 395 MAKAREWICZ Zuzanna ŻK 3 UKS FENIKS W KRYNKACH 00:26:37.000 00:02:25