Wyniki on-line
Aktualny wyścig:
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS ELITA MĘŻCZYZN - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 67 MACIEJUK Filip 11 1 RED BULL - BORA - HANSGROHE 00:45:00.140 -
2 66 MAŁECKI Kamil 11 2 Q36.5 PRO CYCLING TEAM 00:47:18.360 00:02:18
3 5 PĘKALA Piotr 11 3 ATT INVESTMENTS 00:47:50.120 00:02:50
4 92 STOSZ Patryk 11 4 VOSTER ATS TEAM 00:48:02.190 00:03:02
5 87 KOSTAŃSKI Mateusz 11 5 VOSTER ATS TEAM 00:48:24.890 00:03:24
6 55 MAJEWSKI Kacper 11 6 MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI 00:48:53.180 00:03:53
7 71 TROJANOWSKI Marcin 11 7 SPICA.TEAM 00:49:09.010 00:04:09
8 16 VAN DER TUUK Danny 11 8 EUSKALTEL-EUSKADI 00:49:24.530 00:04:24
9 17 FIOŁKA Marcin 11 9 NIEZRZESZONY FIOŁK-TRANS TEAM 00:52:49.080 00:07:49
10 13 CZYŻ Bartłomiej 11 10 CYKLO TYM HAVIROV 00:57:40.310 00:12:40
60 BRAULIŃSKI Michał 11 POWER OF SCIENCE ROKA DOORS TEAM -
46 GAJDULEWICZ Mateusz 11 MAZOWSZE SERCE POLSKI -
73 GARNEK Ksawier 11 TC CHROBRY GŁOGÓW/SCOTT -
DYSTANS KOBIETY OPEN - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 206 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka 21 1 CANYON//SRAM ZONDACRYPTO 00:33:46.610 -
2 205 NIEWIADOMA Katarzyna 21 2 CANYON//SRAM ZONDACRYPTO 00:33:55.640 00:00:09
3 207 JASKULSKA Marta 21 3 CERATIZIT WNT PRO CYCLING TEAM 00:34:15.350 00:00:29
4 201 WŁODARCZYK Dominika 21 4 UAE TEAM ADQ 00:34:25.550 00:00:39
5 227 NERLO Aurela 21 5 WINSPACE ORANGE SEAL 00:34:31.560 00:00:45
6 215 LACH Marta 21 6 TEAM SD WORX - PROTIME 00:34:35.930 00:00:49
7 271 SZCZĘSNA Martyna 21 7 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:34:47.880 00:01:01
8 218 PŁOSAJ Nikol 21 8 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:34:52.790 00:01:06
9 219 KUMIĘGA Karolina 21 9 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:35:04.470 00:01:18
10 272 MUL Malwina 21 10 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:35:28.660 00:01:42
11 265 DŁUGAŚ Anna 21 11 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:35:49.270 00:02:03
12 269 WANKIEWICZ Olga 21 12 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:35:50.270 00:02:04
13 251 CHYLIŃSKA Zuzanna 21 13 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:35:57.030 00:02:11
14 216 KRZEŚLAK Natalia 21 14 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:36:14.540 00:02:28
15 214 RZĄSOWSKA Anna 21 15 NIEZRZESZONA/ROWERY DUDA TEAM 00:36:18.750 00:02:32
16 262 WĄSATY Weronika 21 16 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:36:24.690 00:02:38
17 217 LORKOWSKA Patrycja 21 17 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:36:29.360 00:02:43
18 276 SZALIŃSKA Tamara 21 18 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:36:31.660 00:02:45
19 270 TRACKA Maja 21 19 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:36:36.570 00:02:50
20 282 JACKOWIAK Antonina 21 20 UKS COPERNICUS CCC SMS TORUŃ 00:37:19.100 00:03:33
21 220 JANUSZ Izabela 21 21 VZW KDM - PACK CYCLING TEAM 00:37:30.760 00:03:44
22 274 CYWIŃSKA Barbara 21 22 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:37:48.130 00:04:02
23 252 MAREK Kinga 21 23 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:38:06.500 00:04:20
24 257 WŁODARCZYK Julia 21 24 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:38:07.310 00:04:21
25 277 SIPKO Urszula 21 25 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:38:13.500 00:04:27
26 253 KĘPCZYŃSKA Oliwia 21 26 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:38:19.150 00:04:33
27 255 STANIEK Emilia 21 27 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:38:24.560 00:04:38
28 256 DUTCZAK Rozalia 21 28 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:38:26.050 00:04:40
29 203 MIERNIK Ewelina 21 29 BH TIGER WOMEN CYCLING 00:38:36.600 00:04:50
30 258 KLAMUT Maria 21 30 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:39:16.250 00:05:30
31 254 GRUDZIŃSKA Aleksandra 21 31 TKK PACIFIC TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING 00:39:26.080 00:05:40
32 275 MAREK Marta 21 32 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:39:39.530 00:05:53
33 279 ŁOPIANIAK Martyna 21 33 NIEZRZESZONA 00:40:31.300 00:06:45
34 210 KUCZYŃSKA Patrycja 21 34 MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE 00:43:00.830 00:09:14
- 273 MATUŁA Alicja 21 - MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW DNF -