Wyniki on-line
Aktualny wyścig: 87. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym - dzień 3 - ELITA MĘŻCZYZN
WYNIKI NIEOFICJALNE
MSC NR NAZWISKO Klub CZAS MIĘDZYCZASY
1 201 KONWA Marek TJ AUTO SKODA MLADA BOLESLAV 1:08:12 9:55 / 9:32 / 9:38 / 9:41 / 9:37 / 9:59 / 9:53
2 203 ŚWIDER Brajan PHO3NIX CYCLING TEAM 1:09:29 10:27 / 10:13 / 10:06 / 10:00 / 9:36 / 9:34 / 9:37
3 204 POMIAN Szymon GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE 1:09:40 20:23 / 9:48 / 9:41
4 213 OSTASZEWSKI Karol JBG-2 TEAM 1:09:53 10:21 / 9:55 / 10:03 / 9:53 / 10:01 / 9:57 / 9:46
5 202 GARNEK Ksawier UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 1:11:32 10:15 / 20:19 / 10:22
6 209 STOSZ Patryk TEAM FELT FELBERMAYR 1:11:59 10:30 / 10:05 / 10:04 / 10:01 / 10:15 / 10:19 / 10:48
7 206 HELTA Filip KLUB SPORTOWY SREBRNOGÓRSKA GRU 1:12:26 10:29 / 10:06 / 10:04 / 10:48 / 10:04 / 10:48 / 10:10
8 207 JONA Dawid GRUPA KOLARSKA GLIWICE 1:13:19 10:29 / 11:01 / 10:21 / 10:22 / 10:25 / 10:22 / 10:22
9 218 ŻUBER Adam NIEZRZESZONY 1:13:33 10:52 / 10:21 / 10:11 / 10:24 / 10:23 / 11:02 / 10:23
10 215 NIEBORAS Mateusz DK BIKESHOP RACING TEAM 1:13:43 10:52 / 10:21 / 10:11 / 10:24 / 10:13 / 10:29 / 11:16
11 212 KOCUR Franciszek TUFO PARDUS PROSTEJOV 1:13:51 10:53 / 10:35 / 10:24 / 10:39 / 10:33 / 10:21 / 10:29
12 205 PALUTA Michał TEAM SANTIC-WIBATECH 1:14:51 10:52 / 10:21 / 10:33 / 11:02 / 10:18 / 10:33 / 11:17
13 208 MIKLER Bartosz MLUKS VICTORIA JAROCIN 10:31 / 10:13 / 10:13 / 10:15 / 10:59
14 231 CHOJNACKI Kacper DK GWARKI 11:31 / 10:58 / 10:57 / 11:16
15 237 KOJRO Maciej JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 11:30 / 11:10 / 11:10 / 11:08
16 210 KRUKOWSKI Aleksander GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE 10:51 / 10:38 / 10:52
17 228 PETRYSZYN Maciej UKK HURAGAN WOŁOMIN 11:58 / 11:09 / 11:03
18 220 GIERCZAK Przemysław LKK LUKS SŁAWNO 11:42 / 11:12 / 11:25
19 214 KUJAWA Igor GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE 11:31 / 11:24 / 11:43
20 230 MIAZEK Jan WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 12:09 / 11:17 / 11:32
21 211 MUSIALIK Jakub LUBELSKIE PERŁA POLSKI 12:30 / 11:15 / 11:15
22 216 SKONECZNY Kacper MLKS BASZTA BYTÓW 12:00 / 11:29 / 11:33
23 234 ZNAMIROWSKI Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA 12:21 / 11:31 / 11:36
24 217 DRABIK Mateusz NIEZRZESZONY 12:35 / 11:25 / 11:41
25 227 ZASTAWNY Krzysztof AKBISPORT BMC RACING 12:44 / 11:39 / 17:09
26 229 IGNASZEWSKI Bartosz LKS ORLĘTA GORZÓW WIELKOPOLSKI 12:41 / 11:51
27 221 ANTONOWICZ Krzysztof AMG CYCBINKA TEAM 11:30 / 13:17
28 226 WOŻNIAK Wiktor LKS TRASA ZIELONA GÓRA 12:55 / 12:28
29 219 KUBICA Mikołaj NIEZRZESZONY 12:59
30 235 ZIEMBA Igor UKS BIZON BIEGANÓW 13:20
31 222 MARZEJON Mikołaj K.S.KLIF CHŁAPOWO 13:26
32 224 JASIŃSKI Wojciech LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI 13:30