Wyniki on-line
Aktualny wyścig: 87. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym - dzień 3 - JUNIOR
WYNIKI NIEOFICJALNE
MSC NR NAZWISKO Klub CZAS MIĘDZYCZASY
1 404 LEWANDOWSKI Dawid LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 40:19 10:21 / 10:09
2 400 DOPPKE Kacper K.S.KLIF CHŁAPOWO 40:40 10:34 / 9:55 / 10:15 / 9:58
3 408 KRZYŚKÓW Dominik JEGG-DJR ACADEMY 40:59 10:29 / 10:04 / 10:19 / 10:09
4 401 KOHNKE Kacper K.S.KLIF CHŁAPOWO 41:14 10:22 / 10:10 / 10:24 / 10:19
5 416 WŁODARSKI Marcin UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 41:15 10:47 / 10:18 / 10:14 / 9:57
6 403 JAROSŁAWSKI Maciej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 41:50 10:35 / 10:24 / 10:23 / 10:29
7 413 STANIEWSKI Wiktor UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 42:11 11:00 / 10:35 / 10:23 / 10:14
8 402 ADASZAK Ksawery WATERSLEY RACE & DEVELOPMENT CY 42:14 10:53 / 10:34 / 10:22 / 10:26
9 420 MRÓZ Jan GRUPA KOLARSKA GLIWICE 42:30 11:16 / 10:30 / 10:20 / 10:26
10 414 CZEKAY Wiktor LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 42:48 11:15 / 10:32 / 10:45 / 10:16
11 422 URBANEK Bartosz GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK 42:48 11:01 / 10:25 / 10:40 / 10:43
12 410 GWÓŻDŻ Nikodem GRUPA KOLARSKA GLIWICE 43:23 10:58 / 10:26 / 11:04 / 10:56
13 426 MANDES Stefan WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 43:31 11:02 / 10:45 / 10:56 / 10:49
14 405 PIETRZAK Piotr UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 43:39 10:54 / 10:38 / 11:05 / 11:04
15 425 RADKIEWICZ Dawid LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 43:46 11:20 / 10:49 / 10:42 / 10:56
16 430 KOCUR Stanisław AVATAR SILESIA TEAM 43:51 11:35 / 10:47 / 10:58 / 10:32
17 412 ŁODEJ Leon AKADEMIA KOLARSKA GŁOGÓW MAŁOPO 43:57 11:27 / 11:04 / 10:49 / 10:38
18 409 MAŚKA Oskar MG LKS BŁĘKITNI W KOZIEGŁOWACH 43:57 11:21 / 10:40 / 11:02 / 10:57
19 434 JEŻEWSKI Konrad MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁA 44:03 11:45 / 10:52 / 10:52 / 10:34
20 427 STRUZIK Aleksander WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 44:29 11:49 / 10:32 / 11:09 / 11:01
21 417 KUŚ Mateusz K.S.KLIF CHŁAPOWO 45:36 11:49 / 11:19 / 11:26 / 11:03
22 436 SITEK Wiktor MKS CYCLO KORONA KIELCE 45:48 12:16 / 11:13 / 11:14 / 11:07
23 428 BIŁYK Antoni KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 45:55 12:11 / 11:30 / 11:21 / 10:54
24 432 WAWRZYNIAK Mikołaj KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE 45:57 11:59 / 11:20 / 11:25 / 11:14
25 424 PARZYCH Maciej MSR MRĄGOWO 45:59 12:10 / 11:21 / 11:29 / 11:00
26 423 MARZEJON Maksymilian K.S.KLIF CHŁAPOWO 46:39 12:04 / 11:28 / 11:30 / 11:38
27 429 KOSTKOWSKI Joachim ALKS STAL GRUDZIĄDZ 46:52 11:56 / 11:32 / 11:37 / 11:47
28 419 TWARDOCH Jeremiasz UKKS IMIELIN TEAM 47:15 12:14 / 10:55 / 12:33 / 11:34
29 421 ZDUNIAK Franciszek WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 47:27 12:01 / 11:18 / 12:05 / 12:04
30 435 JEDYNAK Dominik MG LKS BŁĘKITNI W KOZIEGŁOWACH 47:29 12:15 / 11:42 / 11:52 / 11:42
31 439 SAPIEJA Adam LKK LUKS SŁAWNO 47:31 12:28 / 11:31 / 11:57 / 11:37
32 406 JACKOWIAK Jan UKS COPERNICUS TORUŃ 10:59 / 20:51 / 10:18
33 433 GOLONKO Ignacy UKS COPERNICUS TORUŃ 12:37 / 12:06
34 431 KLACZKOWSKI Borys KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA 12:45 / 13:05
35 438 JURCZYK Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA 13:04 / 13:01
36 163 46:25
37 407 ŁYŻWA Bartosz AVATAR SILESIA TEAM
38 437 RZEPKA Jan LKS ZIEMIA OPOLSKA
39 440 CEBULA Adrian LKS ZIEMIA OPOLSKA
40 443 TERLECKI Szymon KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE