Wyniki on-line
Aktualny wyścig: 87. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym - dzień 3 - JUNIOR MŁODSZY
WYNIKI NIEOFICJALNE
MSC NR NAZWISKO Klub CZAS MIĘDZYCZASY
1 906 MATYASIK Maksymilian UKS ZAWOJAK 41:08 10:38 / 10:03 / 10:08 / 10:20
2 901 MIZURO Kacper PHO3NIX CYCLING TEAM 41:49 10:57 / 10:17 / 10:10 / 10:26
3 903 GDULA Krzysztof PHO3NIX CYCLING TEAM 41:57 10:46 / 10:16 / 10:27 / 10:29
4 909 FRANKOWIAK Dawid MLUKS VICTORIA JAROCIN 42:30 10:56 / 10:37 / 10:31 / 10:28
5 905 BEREŻNICKI Kosma JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 42:40 10:50 / 10:31 / 10:42 / 10:38
6 911 BLOKESZ Hubert AVATAR SILESIA TEAM 43:00 10:58 / 10:29 / 10:43 / 10:51
7 914 ZYGMUNTOWICZ Kacper PHO3NIX CYCLING TEAM 43:20 10:56 / 10:52 / 10:57 / 10:37
8 910 BICZYK Konrad LUKS TRÓJKA PIASECZNO 43:58 11:10 / 10:51 / 10:59 / 10:59
9 920 STRUZIK Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 44:33 11:11 / 11:01 / 11:19 / 11:03
10 919 STANIK Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 44:43 11:35 / 10:58 / 11:10 / 11:03
11 917 KUCZYŃSKI Miłosz UKK PROSTKI 44:54 11:31 / 10:59 / 11:12 / 11:12
12 913 LEGIEĆ Mikołaj UKS CENTRUM NOWA RUDA 45:10 10:57 / 10:57 / 11:15 / 12:02
13 908 LUTOWSKI Wiktor LKS TRASA ZIELONA GÓRA 45:17 11:34 / 10:58 / 11:19 / 11:27
14 930 RUTKOWSKI Łukasz AVATAR SILESIA TEAM 45:28 11:47 / 11:15 / 11:15 / 11:12
15 916 ROGALSKI Maciej K.S.KLIF CHŁAPOWO 45:37 11:44 / 11:33 / 11:07 / 11:15
16 921 BAJDOR Jan CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOC 46:21 11:47 / 11:38 / 11:21 / 11:37
17 915 SOBOCIŃSKI Patryk MSR MRĄGOWO 46:55 11:44 / 11:07 / 12:19 / 11:46
18 950 BŁASZAK Mateusz UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK 47:09 12:20 / 11:40 / 12:09 / 11:01
19 923 WIERZBICKI Maksymilian UKK PROSTKI 47:09 12:09 / 11:44 / 11:51 / 11:27
20 929 RYBAK Oskar CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOC 47:10 12:59 / 11:32 / 11:24 / 11:17
21 927 LINOWSKI Mikołaj MSR MRĄGOWO 47:16 12:06 / 11:48 / 11:52 / 11:33
22 918 GÓRKA Igor AVATAR SILESIA TEAM 47:20 12:13 / 11:54 / 11:39 / 11:35
23 933 STYSIAK Adam UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 47:25 12:00 / 11:48 / 11:59 / 11:40
24 940 BRODZIK Bartosz MKS CYCLO KORONA KIELCE 47:29 12:39 / 11:27 / 11:42 / 11:43
25 938 WOŁOWIEC Marcel LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 47:38 12:09 / 11:30 / 12:00 / 12:01
26 924 BALIŃSKI Leon UKS COPERNICUS TORUŃ 48:00 12:25 / 11:46 / 12:05 / 11:46
27 935 WALENTYNOWSKI J akub ... AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM 48:03 12:08 / 11:49 / 12:00 / 12:07
28 928 WEŻGOWIEC Franciszek CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOC 48:17 13:03 / 11:40 / 12:00 / 11:35
29 939 CHADUKIEWICZ Jan PTC PABIANICE DSV 48:19 12:46 / 11:45 / 11:47 / 12:03
30 944 WIECZOREK Aleksander GRUPA KOLARSKA GLIWICE 48:26 12:40 / 11:43 / 12:09 / 11:55
31 937 SZUMSKI Sebstian UKK PROSTKI 48:45 12:24 / 11:42 / 12:15 / 12:26
32 926 OKRĄGŁY Patryk MSR MRĄGOWO 13:20 / 11:54 / 11:56
33 953 SOCZOMSKI Piotr MKS CYCLO KORONA KIELCE 12:45 / 11:53 / 12:39
34 943 PTASZYŃSKI Kacper LKS TRASA ZIELONA GÓRA 12:54 / 12:05 / 12:23
35 941 KOKOCIŃSKI Maciej LKS TRASA ZIELONA GÓRA 13:02 / 12:21 / 12:28
36 936 DORSZYŃSKI Joachim MLKS BASZTA BYTÓW 13:07 / 12:18 / 12:34
37 932 TRAWNIK Filip UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 12:54 / 12:22 / 12:44
38 934 FUTRYK Dariusz MG LKS BŁĘKITNI W KOZIEGŁOWACH 13:04 / 12:38 / 12:33
39 963 LESZKIEWICZ Błażej LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 13:22 / 12:23
40 951 MIKLASZEWSKI Adrian GLKS W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 13:31 / 12:35
41 949 WRÓBLEWSKI Denis BELTA TEAM GDAŃSK 13:09 / 12:58
42 925 CIEŚLIK Tomasz BELTA TEAM GDAŃSK 12:57 / 13:19
43 976 MAROSZEK Jakub LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 13:41 / 12:51
44 970 OKARMUS Oliwier GLKS W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 13:49 / 12:51
45 965 TYCNER Bartosz NIEZRZESZONY 14:04 / 12:39
46 961 MAJCHERCZYK Wiktor MKS CYCLO KORONA KIELCE 13:43 / 13:20
47 956 FILIPIAK Marcel UKS BIZON BIEGANÓW 13:27 / 13:37
48 954 SZMIDT Franciszek UKS CENTRUM NOWA RUDA 14:05 / 13:03
49 945 KOC Franciszek UKS COPERNICUS TORUŃ 14:01 / 13:10
50 960 TERMAN Adam GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE 14:00 / 13:20
51 942 KUPSKI Nikodem K.S.KLIF CHŁAPOWO 13:58 / 13:28
52 946 STACHOWICZ Stanisław NIESTOWARZYSZONY 14:38 / 12:58
53 966 GŁADOSZ Igor LUKS ETB TEAM W GŁOGOWIE 13:58 / 13:38
54 962 CIECIOR Jacek LKS ZIEMIA OPOLSKA 14:20 / 13:29
55 955 PUCIŁOWSKI Jakub KS VELOCITY SZEMUD 14:21
56 948 STYZIŃSKI Ireneusz UKKS IMIELIN TEAM 14:30
57 947 POŚPIESZNY Maciek MKK PSTRENUJ LĘBORK 14:32
58 971 GOSZ Maciej MKK PSTRENUJ LĘBORK 14:37
59 973 POLIŃSKI Jan UKS "WYGODA" BIAłYSTOK 14:52
60 958 URBANEK Maciej GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK 14:56
61 964 ROSIAK Tomasz UKS BIZON BIEGANÓW 15:57
62 969 ROMPA COULIBALY Eryk MLKS BASZTA BYTÓW 16:17
63 968 DYWAN Daniel UKS BIZON BIEGANÓW 16:29
64 378 34:25
65 39 39:41
66 922 PODGÓRSKI Filip LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE
67 931 BĄCIK Jakub K.S.KLIF CHŁAPOWO
68 957 KUPRAS Jan KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA
69 967 UCHAŃSKI Jakub LKS ORLĘTA GORZÓW WIELKOPOLSKI
70 972 KRAUZ Denis UKS BIZON BIEGANÓW
71 975 WIĄZANIA Michał KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE
72 977 OLECH Piotr UKS BIZON BIEGANÓW